Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
2023 | 2011 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | Sí |
![]() | ![]() | No |
2023: | Ministerio de Justicia y Órgano Judicial |
2011: | Ministerio de Justicia. |
2023 | 2011 | |
---|---|---|
12,025.00 | 5,505.00 | Número total de quejas admitidas |
4,375.00 | 421.00 | Número de quejas admitidas contra el derecho |
36.38 | 7.65 | Porcentaje que representa |
2023: | Informe de Gestión 2023 - Defensoría del Pueblo |
2011: | Defensoría del Pueblo. |
2023 | 2011 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2023 | 2011 | |
---|---|---|
3.00 | 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2023: | Comisión Interamericana de Derechos Humanos |
2011: | ONU y CIDH |
Archivos | 2023 | 2011 | ||
ADMITIDAS | RECHAZADAS | ADMITIDAS | RECHAZADAS | |
Petición 1771-14 | ![]() | |||
Petición 1847-19 | ![]() | |||
Petición 1744-14 | ![]() |
2023 | 2011 | |
---|---|---|
1.00 | 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2023 | 2011 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2023: | ONU y OEA |
2011: | ONU y CIDH |
Archivos | 2023 | 2011 | ||
ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | |
Madelaine Alicia Rodríguez | ![]() |
2023 | 2011 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | Si |
![]() | ![]() | No |
2023: | Comité de los Derechos del Niño |
2011: | Naciones Unidas |
2023 | 2011 | |
---|---|---|
119.00 | 32.00 | Número de oficinas de Defensa Pública |
2023 | 2011 | |
---|---|---|
340.00 | 337.00 | Número de municipios de Bolivia |
119.00 | 30.00 | Número de municipios de Bolivia con Defensa Pública |
2023 | 2011 | |
---|---|---|
41,951.00 | 22,417.00 | Número de personas atendidas por la Defensa Pública |
2023: | Rendición Pública de Cuentas Final 2023 - Servicio Plurinacional de Defensa Pública |
2011: | Servicio Nacional de Defensa Pública |
2023 | 2011 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número de Centros |
2023 | 2011 | |
---|---|---|
0.00 | 13.00 | Número de centros públicos |
49.00 | 0.00 | Número de centros privados |
2023 | 2011 | |
---|---|---|
0.00 | 5,508.00 | En centros públicos |
0.00 | 0.00 | En centros privados |
2023: | Rendición Pública de Cuentas 2023 - Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional |
2011: | Ministerio de Justicia |
2023 | 2011 | |
---|---|---|
10.00 | 0.00 | Número total de sentencias o resoluciones |
10.00 | 0.00 | Número total de sentencias o resoluciones que determinan responsabilidad del Estado |
2023: | Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comité de Derechos Humanos |
2011: |
Archivos | 2023 | 2011 | ||
ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | |
Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia | ![]() | |||
Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia | ![]() | |||
Ticona Estrada y otros VS. Bolivia | ![]() | |||
Familia Pacheco Tinero Vs. Bolivia | ![]() | |||
Andrade Salmón VS. Bolivia | ![]() | |||
Caso I.V. VS. Bolivia | ![]() | |||
Flores Bedregal y Otras Vs. Bolivia | ![]() | |||
Angulo Losada Vs. Bolivia | ![]() | |||
Valencia Campos y otros Vs. Bolivia | ![]() | |||
Madelaine Alicia Rodríguez | ![]() |
2023 | 2011 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | Sí |
![]() | ![]() | No |
2023: | OACNUDH |
2011: | Naciones Unidas |