Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Causas ingresadas y causas resueltas por el Tribunal Constitucional.
Causas| 2023 | 2011 | |
|---|---|---|
| 7,876.00 | 1,863.00 | Ingresadas |
| 4,010.00 | 2,739.00 | Resueltas |
| 2023: | Rendición Pública de Cuentas final 2023 - Tribunal Constitucional Plurinacional |
| 2011: | Sistema de Infiormación Constitucional Plurinacional del Tribunal constitucional Plurinacional |
Causas ingresadas y resueltas por la Corte Suprema de Justicia/Tribunal Supremo de Justicia
Causas| 2023 | 2011 | |
|---|---|---|
| 4,447.00 | 0.00 | Ingresadas |
| 4,195.00 | 0.00 | Resueltas |
| 2023: | Anuario estadístico Judicial 2023 - Consejo de la Magistratura |
| 2011: | No se cuenta con la información. |
Causas ingresadas y resueltas por las Cortes Superiores de Distrito/Tribunales Departamentales de Justicia.
Causas| 2023 | 2011 | |
|---|---|---|
| 401,448.00 | 358,685.00 | Ingresadas |
| 382,333.00 | 279,343.00 | Resueltas |
| 2023: | Anuario Estadístico Judicial - Consejo de la Magistratura |
| 2011: | Consejo de la Magistratura. |
Número de juzgados y cobertura territorial.
Número de juzgados | 2023 | 2011 | |
|---|---|---|
| 1,114.00 | 776.00 | Total juzgados |
| 123.80 | 86.22 | Cobertura departamental |
| 2023 | 2011 | |
|---|---|---|
| 251.00 | 174.00 | La Paz |
| 110.00 | 76.00 | Potosí |
| 26.00 | 20.00 | Pando |
| 188.00 | 130.00 | Cochabamba |
| 67.00 | 51.00 | Beni |
| 88.00 | 59.00 | Tarija |
| 213.00 | 145.00 | Santa Cruz |
| 74.00 | 55.00 | Oruro |
| 97.00 | 66.00 | Chuquisaca |
| 2023: | Anuario Estadístico Judicial - Consejo de la Magistratura |
| 2011: | Anuario Estadístico Judicial 2010 Datos disponibles hasta el 2010. |
Número de juzgados y cobertura poblacional.
Total Juzgados| 2023 | 2011 | |
|---|---|---|
| 12,006,031.00 | 10,624,495.00 | Número de Habitantes |
| 1,114.00 | 776.00 | Número de Juzgados |
| 10,777.40 | 13,691.36 | Numero de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2011 | |
|---|---|---|
| 3,051,947.00 | 2,881,531.00 | Número de Habitantes |
| 251.00 | 174.00 | Número de Juzgados |
| 12,159.10 | 16,560.52 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2011 | |
|---|---|---|
| 916,087.00 | 793,870.00 | Número de Habitantes |
| 110.00 | 76.00 | Número de Juzgados |
| 8,328.10 | 10,455.66 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2011 | |
|---|---|---|
| 163,727.00 | 83,982.00 | Número de Habitantes |
| 26.00 | 20.00 | Número de Juzgados |
| 6,297.20 | 41,995.10 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2011 | |
|---|---|---|
| 2,117,112.00 | 1,899,406.00 | Número de Habitantes |
| 188.00 | 130.00 | Número de Juzgados |
| 11,261.20 | 14,610.81 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2011 | |
|---|---|---|
| 516,338.00 | 459,934.00 | Número de Habitantes |
| 67.00 | 51.00 | Número de Juzgados |
| 7,706.50 | 9,018.31 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2011 | |
|---|---|---|
| 601,214.00 | 534,687.00 | Número de Habitantes |
| 88.00 | 59.00 | Número de Juzgados |
| 6,832.00 | 906,249.00 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2011 | |
|---|---|---|
| 3,425,399.00 | 2,862,811.00 | Número de Habitantes |
| 213.00 | 145.00 | Número de Juzgados |
| 16,081.70 | 19,743.52 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2011 | |
|---|---|---|
| 553,088.00 | 454,462.00 | Número de Habitantes |
| 74.00 | 55.00 | Número de Juzgados |
| 7,474.20 | 8,262.94 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2011 | |
|---|---|---|
| 661,119.00 | 660,813.00 | Número de Habitantes |
| 97.00 | 66.00 | Número de Juzgados |
| 6,815.70 | 10,012.32 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023: | Anuario Estadístico Judicial 2023 - Consejo de la Magistratura |
| 2011: | Anuario Estad?ico 2011 - INE Anuario Estadístico Judicial 2010 |




