Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
| 2023 | |
|---|---|
| Sí | |
| No |
| 2023: | Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Órgano Judicial y Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Archivos | 2023 | |
| CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | |
| Plan de Desarrollo Económico Social 2021 - 2025 Eje 7, Meta 7.3. Reducir significativamente toda forma de violencia por razones económicas, sociales y culturales, con énfasis en la violencia en razón de género en sus distintas manifestaciones y la lucha contra la trata y tráfico de personas. | ||
| Ajuste de la Política Institucional de Igualdad de Género del Órgano Judicial (PIIG) 2021 - 2025 | ||
| Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades | ||
| D.S Nº 3106 Creación de la Política Pública Integral para una Vida Digna de las Mujeres Bolivianas | ||
| Plan Multisectorial de Desarrollo Integral Para Vivir Bien de Prevención y Lucha Contra la Violencia en Razón de Género y Generacional 2021-2025 | ||
| Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien de la Niñez y Adolescencia 2021-2025 | ||
| 2023 | |
|---|---|
| Si | |
| No |
| 2023: | Comité de los Derechos del Niño |
| Archivos | 2023 | |
| INCLUYE | NO INCLUYE | |
| Relativa a la violencia contra los niños (2023) | ||
| Relativa a la explotación y abusos sexuales (2023) | ||
| 2023 | |
|---|---|
| 339.00 | Total Municipios |
| 69.00 | Total municipios con Brigadas de Protección a la Familia / Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia |
| 175.00 | Total Municipios con SLIMS(Servicios Legales Integrales Municipales) |
| 281.00 | Total municipios con Defensorías de la Niñez |
| 2023: | a) FELCV. (102 oficinas en 69 municipios) b) Comunidad de Derechos Humanos c) UNICEF. |
| 2023 | |
|---|---|
| Sí | |
| No |
| 2023: | Organización de las Naciones Unidas |




