Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
| 2015 | |
|---|---|
| Sí | |
| No |
| 2015: | Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia Organo Judicial y Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| 2015 | |
|---|---|
| Si | |
| No |
| 2015: | Comunidad de Derechos Humanos |
| Archivos | 2015 | |
| INCLUYE | NO INCLUYE | |
| Relativa a la Violencia contra la mujer (2015) | ||
| Relativa al Acceso a la Justicia (2015) Tribunales espcializados de violencia contra las mujeres | ||
| Relativa a Estereotipos y prácticas discriminatorias (2015) Estereotipos discriminatorios en medios, violencia contra las mujeres | ||
| Relativa a la Participación en la vida política y pública (2015) Violencia política en razón de género | ||
| Relativa a la Educación (2015) Violencia sexual contra las niñas en el sistema educativo. | ||
| Relativa a mujeres migrantes y refugiadas (2015) Violencia y abuso. | ||
| 2015 | |
|---|---|
| 339.00 | Total Municipios |
| 65.00 | Total municipios con Brigadas de Protección a la Familia / Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia |
| 183.00 | Total Municipios con SLIMS(Servicios Legales Integrales Municipales) |
| 281.00 | Total municipios con Defensorías de la Niñez |
| 2015: | a) FELCV b) Comunidad de Derechos Humanos c) UNICEF. |
| 2015 | |
|---|---|
| Sí | |
| No |
| 2015: | Naciones Unidas |




