Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
| 2009 | |
|---|---|
| Sí | |
| No |
| 2009: | Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, Viceministerio de Iguladad de Oportunidades y Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Archivos | 2009 | |
| CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | |
| Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia Para Vivir Bien 2009 - 2013 | ||
| Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades | ||
| Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020 | ||
| 2009 | |
|---|---|
| Si | |
| No |
| 2009: | Naciones Unidas. |
| Archivos | 2009 | |
| INCLUYE | NO INCLUYE | |
| Relativa a trata y abusos sexuales a niñas y niños (2009) | ||
| Relativa a la violencia contra la niñez (2009) | ||
| 2009 | |
|---|---|
| 337.00 | Total Municipios |
| 0.00 | Total municipios con Brigadas de Protección a la Familia / Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia |
| 123.00 | Total Municipios con SLIMS(Servicios Legales Integrales Municipales) |
| 266.00 | Total municipios con Defensorías de la Niñez |
| 2009: | 1) Policía Boliviana 2) deINE y VIO 3) UNICEF |
| 2009 | |
|---|---|
| Sí | |
| No |
| 2009: | Naciones Unidas |
| Archivos | 2009 | |
| INCLUYE | NO INCLUYE | |
| Relativa a la violencia contra la niñez (2009) | ||
| Relativa a trata y abusos sexuales a niñas y niños (2009) | ||




