Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
2023 | 2019 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | Sí |
![]() | ![]() | No |
2023: | Gaceta Oficial de Bolivia y Ministerio de Justicia |
2019: | Gaceta Oficial de Bolivia y Ministerio de Justicia |
Archivos | 2023 | 2019 | ||
CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | |
Ley No. 238 Modificación Ley Nº 2640 Resarcimiento Excepcional a Víctimas de Violencia Política en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ley N° 2640 Resarcimiento Excepcional a Victimas de la Violencia Política en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales | ![]() | ![]() | ![]() | |
Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien de la Juventud 2021-2025 |
2023 | 2019 | |
---|---|---|
12,025.00 | 5,186.00 | Número total de quejas admitidas |
2,394.00 | 34.00 | Número de quejas admitidas contra el derecho |
1,991.00 | 0.66 | Porcentaje que representa |
2023: | Informe de Gestión 2023 - Defensoría del Pueblo |
2019: | Defensoría del Pueblo |
2023 | 2019 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2023 | 2019 | |
---|---|---|
1.00 | 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2023: | Comisión Interamericana de Derechos Humanos |
2019: | ONU y OEA |
Archivos | 2023 | 2019 | ||
ADMITIDAS | RECHAZADAS | ADMITIDAS | RECHAZADAS | |
Petición 1744-14 | ![]() |
2023 | 2019 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2023 | 2019 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2023: | CorteIDH y ONU |
2019: | CorteIDH y ONU |
Archivos | 2023 | 2019 | ||
ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD |
2023 | 2019 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | Si |
![]() | ![]() | No |
2023: | Comité de los Derechos del Niño (CRC) |
2019: | Comunidad de Derechos Humanos |
Archivos | 2023 | 2019 | ||
INCLUYE | NO INCLUYE | INCLUYE | NO INCLUYE | |
Relativa al derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo (2023) | ![]() |
2023 | 2019 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | Sí |
![]() | ![]() | No |
2023 | 2019 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | Sí |
![]() | ![]() | No |
2023 | 2019 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | Sí |
![]() | ![]() | No |
2023: | |
2019: | Organización de las Naciones Unidas |