Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
2017 | 2011 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | Sí |
![]() | ![]() | No |
2017: | Ministerio de Justicia Organo Judicial |
2011: | Ministerio de Justicia. |
2017 | 2011 | |
---|---|---|
4,764.00 | 5,505.00 | Número total de quejas admitidas |
1,018.00 | 421.00 | Número de quejas admitidas contra el derecho |
21.37 | 7.65 | Porcentaje que representa |
2017: | Defensoría del Pueblo |
2011: | Defensoría del Pueblo. |
2017 | 2011 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2017 | 2011 | |
---|---|---|
3.00 | 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2017: | Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Organización de las Naciones Unidas. |
2011: | ONU y CIDH |
Archivos | 2017 | 2011 | ||
ADMITIDAS | RECHAZADAS | ADMITIDAS | RECHAZADAS | |
Petición 1049-11 | ![]() | ![]() | ||
Petición 86-12 | ![]() | ![]() | ||
Petición 69-08 | ![]() | ![]() |
2017 | 2011 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2017 | 2011 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2017: | CIDH y ONU |
2011: | ONU y CIDH |
Archivos | 2017 | 2011 | ||
ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD |
2017 | 2011 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | Si |
![]() | ![]() | No |
2017: | Ninguna en la presente gestión |
2011: | Naciones Unidas |
Archivos | 2017 | 2011 | ||
INCLUYE | NO INCLUYE | INCLUYE | NO INCLUYE |
2017 | 2011 | |
---|---|---|
98.00 | 32.00 | Número de oficinas de Defensa Pública |
2017 | 2011 | |
---|---|---|
339.00 | 337.00 | Número de municipios de Bolivia |
98.00 | 30.00 | Número de municipios de Bolivia con Defensa Pública |
2017 | 2011 | |
---|---|---|
11,609.00 | 22,417.00 | Número de personas atendidas por la Defensa Pública |
2017: | Rendición Pública de Cuentas 2017 - Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. |
2011: | Servicio Nacional de Defensa Pública |
2017 | 2011 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número de Centros |
2017 | 2011 | |
---|---|---|
7.00 | 13.00 | Número de centros públicos |
16.00 | 0.00 | Número de centros privados |
2017 | 2011 | |
---|---|---|
11,789.00 | 5,508.00 | En centros públicos |
0.00 | 0.00 | En centros privados |
2017: | Rendición Pública de Cuentas Final 2017 - Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. |
2011: | Ministerio de Justicia |
2017 | 2011 | |
---|---|---|
6.00 | 0.00 | Número total de sentencias o resoluciones |
6.00 | 0.00 | Número total de sentencias o resoluciones que determinan responsabilidad del Estado |
2017: | CorteIDH |
2011: |
Archivos | 2017 | 2011 | ||
ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | |
Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia | ![]() | ![]() | ||
Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia | ![]() | ![]() | ||
Ticona Estrada y otros VS. Bolivia | ![]() | ![]() | ||
Familia Pacheco Tinero Vs. Bolivia | ![]() | ![]() | ||
Andrade Salmón VS. Bolivia | ![]() | ![]() | ||
Caso I.V. VS. Bolivia | ![]() | ![]() |
2017 | 2011 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | Sí |
![]() | ![]() | No |
2017: | Naciones Unidas |
2011: | Naciones Unidas |