Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
2021 | 2009 | |
---|---|---|
Sí | ||
No |
2021: | Ministerio de Justicia y Ministerio de Planificación y Desarrollo |
2009: | Ministerio de Justica Gaceta Oficial de Bolivia |
Archivos | 2021 | 2009 | ||
CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | |
Plan de Desarrollo Económico Social 2021 - 2025 Eje 1, Meta 1.4. Implementar programas de empleo y diseñar mecanismos que promuevan el empleo formal y reduzcan las brechas de género en el empleo | ||||
Reconoce los trabajos insalubres del sector minero y beneficia con pensión solidaria de vejez | ||||
Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades | ||||
Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad | ||||
Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral (2020) | ||||
Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 | ||||
Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia Para Vivir Bien 2009 - 2013 | ||||
Red de Protección Social (PROPAIS) | ||||
Plan Nacional de Empleo de Emergencia PLANE | ||||
Mi primer empleo digno |
2021 | 2009 | |
---|---|---|
8,279.00 | 5,124.00 | Número total de quejas admitidas |
1,461.00 | 1,096.00 | Número de quejas admitidas contra el derecho |
17.65 | 21.39 | Porcentaje que representa |
2021: | Defensoría del Pueblo |
2009: | Defensoría del Pueblo Corresponde a cifras de: Derecho al Trabajo, derechos en el trabajo y derechos sindicales |
2021 | 2009 | |
---|---|---|
Si | ||
No |
2021: | Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales |
2009: | Naciones Unidas. |
2021 | 2009 | |
---|---|---|
5,942,680.00 | 5,101,733.00 | Total hombres |
5,899,275.00 | 5,125,566.00 | Total mujeres: |
2021 | 2009 | |
---|---|---|
4,201,271.00 | 3,880,433.00 | Total hombres |
4,422,864.00 | 4,077,757.00 | Total mujeres: |
2021: | Anuario Estadístico 2021 - INE |
2009: | ANUARIO ESTADISTICO 2010 - INE |
2021 | 2009 | |
---|---|---|
3,426,089.00 | 2,770,911.00 | Hombres |
3,061,178.00 | 2,240,226.00 | Mujeres |
2021 | 2009 | |
---|---|---|
119,582.00 | 71,609.00 | Hombres |
137,350.00 | 100,437.00 | Mujeres |
2021 | 2009 | |
---|---|---|
114,717.00 | 54,510.00 | Hombres |
130,893.00 | 66,462.00 | Mujeres |
2021 | 2009 | |
---|---|---|
4,865.00 | 17,099.00 | Hombres |
6,458.00 | 33,975.00 | Mujeres |
2021: | Anuario Estadístico 2021 - Instituto Nacional de Estadísticas |
2009: | ANUARIO ESTADISTICO 2010 - INE |
2021 | 2009 | |
---|---|---|
2,164.00 | 1,335.08 | Número |
2021 | 2009 | |
---|---|---|
0.00 | 9.44 | Promedio mensual: |
0.00 | 15.61 | Mujeres |
0.00 | 6.10 | Hombres |
2021: | Bolivia: Decreto Supremo Nº 4501, 1 de mayo de 2021 |
2009: | ANUARIO ESTADISTICO 2010 - INE |
2021 | 2009 | |
---|---|---|
Sí | ||
No |
2021 | 2009 | |
---|---|---|
Sí | ||
No |
2021 | 2009 | |
---|---|---|
Sí | ||
No |
2021: | ONU |
2009: | Naciones Unidas |