Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
2018 | 2011 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | Sí |
![]() | ![]() | No |
2018: | Ministerio de Comunicación Gaceta Oficial de Bolivia Ministerio de Justicia Ministerio de Planificación del Desarrollo |
2011: | Ministerio de Justicia Ministerio de Salud y Deportes |
2018 | 2011 | |
---|---|---|
4,110.00 | 5,505.00 | Número total de quejas admitidas |
13.00 | 0.00 | Número de quejas admitidas contra el derecho |
0.32 | 0.00 | Porcentaje que representa |
2018: | Defensoría del Pueblo |
2011: | Defensoría del Pueblo |
2018 | 2011 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2018 | 2011 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2018: | ONU y OEA |
2011: | ONU y CIDH |
Archivos | 2018 | 2011 | ||
ADMITIDAS | RECHAZADAS | ADMITIDAS | RECHAZADAS |
2018 | 2011 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2018 | 2011 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2018: | ONU y CorteIDH |
2011: | ONU y CIDH |
Archivos | 2018 | 2011 | ||
ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD |
2018 | 2011 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | Si |
![]() | ![]() | No |
2018: | Comunidad de Derechos Humanos |
2011: |
Archivos | 2018 | 2011 | ||
INCLUYE | NO INCLUYE | INCLUYE | NO INCLUYE |
2018 | 2011 | |
---|---|---|
66.00 | 31.80 | Total |
87.00 | 44.60 | Área urbana |
21.10 | 5.90 | Área rural |
2018: | BOLIVIA: HOGARES POR PROCEDENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA VIVIENDA, SEGÚN ÁREA , 2007 - 2018 - Instituto Nacional de Estadística. |
2011: | INE |
2018 | 2011 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | Sí |
![]() | ![]() | No |
2018 | 2011 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | Sí |
![]() | ![]() | No |
2018: | Naciones Unidas |
2011: | Naciones Unidas |