Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
2019 | |
---|---|
![]() | Sí |
![]() | No |
2019: | Ministerio de Comunicación Gaceta Oficial de Bolivia Ministerio de Justicia |
Archivos | 2019 | |
CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | |
Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 (elevada a rango de Ley) | ![]() | ![]() |
Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades | ![]() | ![]() |
Bono Madre Niño - Niña | ![]() | ![]() |
Programa Multisectorial Desnutrición Cero | ![]() | ![]() |
Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020 | ![]() | ![]() |
2019 | |
---|---|
5,186.00 | Número total de quejas admitidas |
23.00 | Número de quejas admitidas contra el derecho |
0.44 | Porcentaje que representa |
2019: | Defensoría del Pueblo |
2019 | |
---|---|
0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2019 | |
---|---|
0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2019: | ONU y OEA |
Archivos | 2019 | |
ADMITIDAS | RECHAZADAS |
2019 | |
---|---|
0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2019 | |
---|---|
0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2019: | ONU y OEA |
Archivos | 2019 | |
ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD |
2019 | |
---|---|
![]() | Si |
![]() | No |
2019: | Comunidad de Derechos Humanos |
Archivos | 2019 | |
INCLUYE | NO INCLUYE |
2019 | |
---|---|
39.35 | Total |
55.99 | Área urbana |
2.88 | Área rural |
2019: | Anuario Estadístico 2021 - Instituto Nacional de Estadísticas |
2019 | |
---|---|
![]() | Sí |
![]() | No |
2019 | |
---|---|
![]() | Sí |
![]() | No |
2019: | Organización de las Naciones Unidas |