Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
2021 | |
---|---|
![]() | Sí |
![]() | No |
2021: |
Archivos | 2021 | |
CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | |
Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 (elevada a rango de Ley) | ![]() | |
Bono Madre Niño - Niña | ![]() | |
Programa Multisectorial Desnutrición Cero | ![]() | |
Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades | ![]() |
2021 | |
---|---|
8,279.00 | Número total de quejas admitidas |
30.00 | Número de quejas admitidas contra el derecho |
0.36 | Porcentaje que representa |
2021: | Defensoría del Pueblo |
2021 | |
---|---|
0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2021 | |
---|---|
0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2021: | ONU y OEA |
Archivos | 2021 | |
ADMITIDAS | RECHAZADAS |
2021 | |
---|---|
0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2021 | |
---|---|
0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2021: | ONU y OEA |
Archivos | 2021 | |
ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD |
2021 | |
---|---|
![]() | Si |
![]() | No |
2021: | Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales |
Archivos | 2021 | |
INCLUYE | NO INCLUYE | |
Relativa a la Alimentación (2021) | ![]() |
2021 | |
---|---|
42.16 | Total |
56.56 | Área urbana |
9.89 | Área rural |
2021: | Anuario Estadístico 2021 - Instituto Nacional de Estadísticas |
2021 | |
---|---|
![]() | Sí |
![]() | No |
2021 | |
---|---|
![]() | Sí |
![]() | No |
2021: | Organización de las Naciones Unidas |