Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
| 2015 | 2009 | |
|---|---|---|
| Sí | ||
| No |
| 2015: | Ministerio de Comunicación Gaceta Oficial de Bolivia Ministerio de Justicia |
| 2009: | Ministerio de Justicia Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| 2015 | 2009 | |
|---|---|---|
| 15,830.00 | 5,124.00 | Número total de quejas admitidas |
| 142.00 | 122.00 | Número de quejas admitidas contra el derecho |
| 0.90 | 2.38 | Porcentaje que representa |
| 2015: | XVIII Informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional 2015 (Recibieron 15830 casos admitidos y/o gestionados) |
| 2009: | Defensoría del Pueblo |
| 2015 | 2009 | |
|---|---|---|
| Si | ||
| No |
| 2015: | Comite CEDAW |
| 2009: |
| Archivos | 2015 | 2009 | ||
| INCLUYE | NO INCLUYE | INCLUYE | NO INCLUYE | |
| Relativa a las Mujeres del medio rural (2015) | ||||
| 2015 | 2009 | |
|---|---|---|
| Sí | ||
| No |
| 2015 | 2009 | |
|---|---|---|
| Sí | ||
| No |
| 2015 | 2009 | |
|---|---|---|
| Sí | ||
| No |
| 2015: | Naciones Unidas |
| 2009: |




