Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
| 2011 | |
|---|---|
| Sí | |
| No |
| 2011: | Ministerio de Justicia Ministerio de Medio Ambiente y Agua |
| Archivos | 2011 | |
| CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | |
| Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia Para Vivir Bien 2009 - 2013 | ||
| Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades | ||
| Programa de Vivienda Social y Solidaria - PVSS En la presente gestión, se cierra el programa, dando lugar a la creación de la Agencia Estatal de Vivienda | ||
| Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) El Decreto Supremo Nº 0986 crea la Agencia de Vivienda y encomienda la construcción de viviendas a partir de la liquidación del PVSS | ||
| 2011 | |
|---|---|
| 5,505.00 | Número total de quejas admitidas |
| 114.00 | Número de quejas admitidas contra el derecho |
| 2.07 | Porcentaje que representa |
| 2011: | Defensoría del Pueblo |
| 2011 | |
|---|---|
| Si | |
| No |
| 2011: |
| Archivos | 2011 | |
| INCLUYE | NO INCLUYE | |
| 2011 | |
|---|---|
| Sí | |
| No |
| 2011 | |
|---|---|
| Sí | |
| No |
| 2011 | |
|---|---|
| Sí | |
| No |
| 2011: | Naciones Unidas |
| Archivos | 2011 | |
| INCLUYE | NO INCLUYE | |
| Relativa a los DESC y ODMs (2010) | ||
| Relativa al derecho a la vivienda adecuada (2010) | ||




