Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Reflejan la adopción y ratificación de instrumentos internacionales y la existencia de mecanismos institucionales para su realización. Estos indicadores capturan el compromiso o aceptación de los estándares de derechos humanos por parte del Estado mediante su recepción en el sistema legal interno y la concordancia de las normas internas con estos estándares.
Principales tratados internacionales de derechos humanos ratificados y pendientes en el sistema universal de protección. (acumulado hasta la gestión 2012)
Total tratados2012 | |
---|---|
25.00 | Total tratados adoptados |
20.00 | Total tratados ratificados |
5.00 | Total tratados pendientes de ratificación |
2012: | Naciones Unidas |
Principales tratados internacionales de derechos humanos ratificados y pendientes en el sistema regional de protección. (acumulados hasta la gestión 2012)
Total tratados2012 | |
---|---|
13.00 | Total tratados adoptados |
12.00 | Total tratados ratificados |
1.00 | Total tratados pendientes de ratificación |
2012: | Comisión Interamericana de Derechos Humanos |
Valor jurídico que reconoce la Constitución Política del Estado a los Tratados de derechos humanos.
Valor jurídico2012 | |
---|---|
![]() | Supra constitucional |
![]() | Constitucional |
![]() | Infra constitucional |
2012: | La Constitución Política del Estado reconoce a los Tratados de Derechos Humanos valor supraconstitucional en cuanto a su aplicación preferente, conforme dispone el Art. 13 IV. y el Art. 256 I. Sin embargo, en el Art. 410, se los integra al bloque de constitucionalidad reconociendoles entonces el rango constitucional. "Art. 252 I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta". |
Grado de recepción de Derechos Humanos en la Constitución Política del Estado.
Grado de recepción2012 | |
---|---|
![]() | Alto |
![]() | Medio |
![]() | Bajo |
2012: | La incorporación en la Constitución Política del Estado de 2009, de más de 100 artículos vinculados a la protección y defensa de los Derechos Humanos, se ha traducido en una amplia recepción de los mismos en la Norma Fundamental, es así que se reconocen como derechos fundamentales a todos los derechos establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos, exceptuando a la libertad de conciencia, el derecho a una nacionalidad y el acceso a la justicia, aunque este último esta plenamente garantizado en el artículo 115, mismo que señala que "toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Con relación a la libertad de conciencia, si bien no esta contemplada en el texto constitucional ella está reconocida en tratados ratificados por el Estado que al ser parte del bloque de constitucionalidad, debemos comprenden que goza de reconocimiento. Si bien la nacionalidad no está incluida entre los derechos, ella está contemplada en la CPE a partir del Art. 141. |
Principales normas que contemplan los derechos reconocidos en la Constitución y grado de concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos. (acumulado hasta la gestión 2012)
Total2012 | |
---|---|
57.00 | Total leyes existentes |
52.00 | Total leyes con concordancia plena |
5.00 | Total leyes con concordancia parcial |
2012: | Comunidad de Derechos Humanos. |
Reconocimiento de competencias de órganos internacionales de proteción a los derechos humanos. (acumulados hasta la gestión 2012)
Total2012 | |
---|---|
13.00 | Total órganos existentes |
13.00 | Total reconocidos |
0.00 | Total no reconocidos |
2012: | El Estado boliviano ha reconocido la competencia de los 13 principales órganos de Derechos Humanos (mecanismos)de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, ellos son: Comité de Derechos Humanos; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer; Comité Contra la Tortura; Subcomité para la Prevención de la Tortura; Comité de los Derechos del Niño; Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias; Comité contra las Desapariciones Forzadas; Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Corte Penal Internacional; Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. |
Existencia de la Defensoría del Pueblo.
Defensoria del Pueblo2012 | |
---|---|
![]() | No existe |
![]() | Existe |
2012: | El Defensor del Pueblo Rolando Villena fue elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional y se encuentra en el ejerccio legal de sus funciones. La Defensoría del Pueblo cuenta con 1 oficina nacional, 9 representaciones departamentales, 2 representaciones especiales y 5 mesas defensoriales. |
2012: | Comunidad de Derechos Humanos. |
Existencia y funcionamiento de Tribunales y Cortes de Justicia:
Tribunal Constitucional / Tribunal Constitucional Plurinacional 2012 | |
---|---|
![]() | En funcionamiento |
![]() | Sin funcionamiento |
2012: | El Tribunal Constitucional volvió a funcionar desde febrero de 2010 y en la gestión 2011 continuo sus labores con regularidad. El 16 de octubre de 2011, se eligió magistrados conforme lo establecido en el art. 198 de la Constitución Política del Estado y la Ley Nº040. |
2012: | Las autoridades actuales fueron elegidas por el Presidente Evo Morales Ayma mediante Decreto Supremo Nº432 en cumplimiento de la Ley Nº003 de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público de 13 de febrero de 2010, sin embargo, de acuerdo a esta norma, las autoridades designadas debieron haber ejercido funciones hasta la realización de las elecciones judiciales fijadas para el 05 de diciembre de 2010, no obstante estas elecciones fueron trasladas para el 16 de octubre de 2011. La posesión se realizó el 3 de enero de 2012, cuyo Presidente es el Dr. Ruddy José Flores Monterrey. |
2012 | |
---|---|
![]() | En funcionamiento |
![]() | Sin funcionamiento |
2012: | La Corte Suprema cumple funciones con regularidad durante esta gestión. El 16 de octubre de 2011, se eligió a las y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia conforme lo establecido en el art. 198 de la Constitución Política del Estado y la Ley Nº040. La posesión se realizó el 3 de enero de 2012, cuya presidencia asume el Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano. |
2012: | La Ley Nº003 de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público de 13 de febrero de 2010 faculta al Presidente Evo Morales para designar a 10 magistrados del Tribunal Constitucional (cinco titulares y cinco suplentes), 3 miembros del Consejo de la Judicatura y 5 ministros de la Corte Suprema, todos cargos acéfalos. Estas autoridades cumplirían funciones dentro del denominado periodo de transición, vale decir hasta que sean electos mediante el voto ciudadano. Los mismo fueron nombrados mediante Decreto Supremo Nº 432 |
2012 | |
---|---|
![]() | En funcionamiento |
![]() | Sin funcionamiento |
2012: | El 16 de octubre de 2011, se eligió magistrados conforme lo establecido en el art. 198 de la Constitución Política del Estado y la Ley Nº040. Los miembros del Tribunal Agroambiental asumierón funciones el 3 de enero de 2012. |
2012: | Las autoridades fueron elegidas mediante sufragio. |
2012: | Comunidad de Derechos Humanos |
Existencia y jerarquía del Mecanismo Nacional de Derechos Humanos.
Existencia2012 | |
---|---|
![]() | Existe |
![]() | No existe |
2012: | 07 de febrero de 2009 mediante DS 29894 |
2012: | El Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales tiene las siguientes atribuciones: a) Promover el acceso a la Justicia social ejecutando acciones que coadyuven a la solución de conflictos b) Formular políticas, normas, planes y programas del sector justicia, para efectivizar el acceso, la lucha contra la impunidad y retardación de justicia. c) Coordinar con el Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional, Ministerio Público, Policía Boliviana, Defensor del Pueblo, Procuraduría General del Estado, Tribunal Agroambiental, las Comisiones de Constitución, Policía Judicial del Órgano Legislativo y Ministerio Público, la implementación de políticas y programas para el acceso a la justicia. d) Formular y ejecutar políticas y planes de defensa, protección y promoción de derechos fundamentales. e) Coordinar con las entidades territoriales autónomas y las organizaciones del pueblo, la implementación de las políticas y planes de defensa, protección y promoción de Derechos Fundamentales. f) Coadyuvar a la protección judicial y administrativa de los derechos fundamentales, cuando su violación provenga de servidores públicos o actos de particulares que afecten de manera generalizada los intereses del pueblo. g) Promover la aplicación de los instrumentos internacionales en el ámbito de derechos fundamentales. h) Elaborar, y promover la política nacional contra el crimen. |
2012 | |
---|---|
![]() | Alta |
![]() | Media |
![]() | Baja |
2012 | |
---|---|
509,750.00 | Presupuesto |
2012: | El Viceministerio de Derechos Fundamentales tiene un presupuesto de Bs. 509.750 para la gestión 2012. |
2012: | Ministerio de Economía y Finanzas. |
Existencia y jerarquía del Mecanismo Nacional de Género.
Existencia2012 | |
---|---|
![]() | Existe |
![]() | No existe |
2012: | 07 de febrero de 2009 |
2012: | Son atribuciones del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades: a) Formular, dirigir y concertar, políticas, normas, planes, programas y proyectos que promuevan la igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, de niños, niñas, adolescentes, juventud, personas adultas mayores y personas con discapacidad. b) Promover el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de instrumentos internacionales en los ámbitos de equidad de género, generacional y personas con discapacidad. c) Proponer y coadyuvar en la incorporación del principio de la igualdad de Oportunidades en las entidades territoriales autónomas. d) Evaluar y monitorear a las entidades territoriales autónomas en la ejecución y cumplimiento de planes, programas y proyectos relativos a la equidad de género y a la igualdad de Oportunidades. e) Transversalizar el enfoque de genero y promover la igualdad de Oportunidades intergeneracionales en las políticas sectoriales y de la gestión pública, articulando acciones con los órganos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil. f) Formular, concertar y ejecutar las políticas nacionales con las entidades territoriales autónomas, en la defensa, protección y promoción de los derechos de las mujeres, de niñas, niños, juventudes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. g) Formular normas para fortalecer los mecanismos de protección prevención, atención, recuperación y sanción de la violencia en razón de genero, generacional y maltrato institucional. h) Coordinar, gestionar y supervisar en las entidades territoriales autónomas, la asignación de recursos económicos que permitan la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos con enfoque de género y proyectos dirigidos a la niñez, adolescencia, juventud, personas adultas mayores y personas con discapacidad. i) Coordinar, elaborar políticas y normas con las entidades territoriales autónomas para garantizar los derechos de mujeres y hombres, de las familias y el interés superior del niño, niña y adolescencia |
2012 | |
---|---|
![]() | Alta |
![]() | Media |
![]() | Baja |
2012 | |
---|---|
328,200.00 | Presupuesto |
2012: | El presupuesto del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades para la gestión 2012 es de Bs. 328.200. No se cuenta el dato específico de la Dirección de Género. |
2012: | Ministerio de Economía y Finanzas. |