Reflejan la adopción y ratificación de instrumentos internacionales y la existencia de mecanismos institucionales para su realización. Estos indicadores capturan el compromiso o aceptación de los estándares de derechos humanos por parte del Estado mediante su recepción en el sistema legal interno y la concordancia de las normas internas con estos estándares.
2024 | |
---|---|
26.00 | Total tratados adoptados |
22.00 | Total tratados ratificados |
4.00 | Total tratados pendientes de ratificación |
2024: | De acuerdo a la base de datos de Naciones Unidas, Bolivia ha ratificado los principales tratados de derecho humanos, quedando pendiente la ratificación de cuatro enmiendas. |
2024 | |
---|---|
16.00 | Total tratados adoptados |
14.00 | Total tratados ratificados |
2.00 | Total tratados pendientes de ratificación |
2024: | De acuerdo a la base de datos de la Organización de los Estados Americanos, Bolivia ha ratificado los principales tratados de derecho humanos, quedando pendiente la ratificación de dos convenciones. |
2024 | |
---|---|
![]() | Supra constitucional |
![]() | Constitucional |
![]() | Infra constitucional |
2024: | La Constitución Política del Estado en el Art. 410 de la CPE establece que los tratados y convenios de derechos humanos ratificados por Bolivia son parte del bloque de constitucionalidad, reconociéndoles entonces valor constitucional. No obstante, establece su aplicación preferente a la propia constitución cuando reconozcan derechos más favorables, conforme dispone el Art. 13 IV. y el Art. 256 I, dándole en esos casos valor supraconstitucional. |
2024 | |
---|---|
![]() | Alto |
![]() | Medio |
![]() | Bajo |
2024: | La incorporación en la Constitución Política del Estado de 2009, de más de 100 artículos vinculados a la protección y defensa de los Derechos Humanos, se ha traducido en una amplia recepción de los mismos en la Norma Fundamental, es así que se reconocen como derechos fundamentales a todos los derechos establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos, exceptuando a la libertad de conciencia, el derecho a una nacionalidad y el acceso a la justicia, aunque este último esta plenamente garantizado en el artículo 115, mismo que señala que "toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Con relación a la libertad de conciencia, si bien no esta contemplada en el texto constitucional ella está reconocida en tratados ratificados por el Estado que al ser parte del bloque de constitucionalidad, debemos comprenden que goza de reconocimiento. Si bien la nacionalidad no está incluida entre los derechos, ella está contemplada en la CPE a partir del Art. 141. |
2024 | |
---|---|
107.00 | Total leyes existentes |
99.00 | Total leyes con concordancia plena |
8.00 | Total leyes con concordancia parcial |
2024: | Gaceta Oficial de Bolivia |
2024 | |
---|---|
13.00 | Total órganos existentes |
13.00 | Total reconocidos |
0.00 | Total no reconocidos |
2024: | El Estado boliviano ha reconocido la competencia de los 13 principales órganos de Derechos Humanos (mecanismos)de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, ellos son: Comité de Derechos Humanos; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer; Comité Contra la Tortura; Subcomité para la Prevención de la Tortura; Comité de los Derechos del Niño; Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias; Comité contra las Desapariciones Forzadas; Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Corte Penal Internacional; Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. |
2024 | |
---|---|
![]() | No existe |
![]() | Existe |
2024: | La Ley Nº 870, Ley del Defensor del Pueblo de 13 de diciembre de 2016, establece que cuenta con 1 oficina nacional, 9 representaciones departamentales, además se establecen representaciones especiales. El/la defensor/a del Pueblo es elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional. El 23 de septiembre de 2022, la Asamblea Legislativa Plurinacional eligió al Sr. Pedro Francisco Callisaya Aro como nuevo Defensor del Pueblo, que continua en funciones. |
2024: | Comunidad de Derechos Humanos. |
2024 | |
---|---|
![]() | En funcionamiento |
![]() | Sin funcionamiento |
2024: | El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia es el máximo órgano de control y defensa de la Constitución, encargado de garantizar la supremacía y el respeto del texto constitucional, interpretarlo y resolver conflictos de competencias entre órganos del Estado y niveles de gobierno, así como proteger los derechos fundamentales mediante el control de constitucionalidad y el conocimiento de acciones como el recurso directo de nulidad, las acciones de inconstitucionalidad y de amparo, en el marco del Estado Plurinacional y la diversidad cultural reconocida en la Constitución. |
2024: | Las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fueron elegidas en las Elecciones Judiciales parciales del 15 de diciembre de 2024. Las autoridades electas serán posesionadas el 2 de enero de 2025. |
2024 | |
---|---|
![]() | En funcionamiento |
![]() | Sin funcionamiento |
2024: | El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia es la máxima instancia de la justicia ordinaria, con sede en Sucre, encargado de resolver recursos de casación, nulidad y extradición, así como de juzgar al Presidente o Vicepresidente por delitos en el ejercicio de sus funciones; está conformado por nueve magistrados elegidos por voto popular |
2024: | Las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia fueron elegidas en las Elecciones Judiciales parciales del 15 de diciembre de 2024. Las autoridades electas serán posesionadas el 2 de enero de 2025. |
2024 | |
---|---|
![]() | En funcionamiento |
![]() | Sin funcionamiento |
2024: | El Tribunal Agroambiental de Bolivia es el órgano jurisdiccional especializado más alto en materia agroambiental, con sede en Sucre. Imparte justicia en asuntos relacionados con la agricultura, ganadería, bosques, agua, biodiversidad y medio ambiente, a través de recursos de casación, nulidad, litigios ambientales y administrativos vinculados al uso de recursos naturale |
2024: | Las autoridades del Tribunal Agroambiental fueron elegidas en las Elecciones Judiciales parciales del 15 de diciembre de 2024. Las autoridades electas serán posesionadas el 2 de enero de 2025. |
2024: | Comunidad de Derechos Humanos. |
2024 | |
---|---|
![]() | Existe |
![]() | No existe |
2024: | 07 de febrero de 2009 mediante DS 29894 |
2024: | El Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales tiene las siguientes atribuciones: a) Promover el acceso a la Justicia social ejecutando acciones que coadyuven a la solución de conflictos b) Formular políticas, normas, planes y programas del sector justicia, para efectivizar el acceso, la lucha contra la impunidad y retardación de justicia. c) Coordinar con el Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional, Ministerio Público, Policía Boliviana, Defensor del Pueblo, Procuraduría General del Estado, Tribunal Agroambiental, las Comisiones de Constitución, Policía Judicial del Órgano Legislativo y Ministerio Público, la implementación de políticas y programas para el acceso a la justicia. d) Formular y ejecutar políticas y planes de defensa, protección y promoción de derechos fundamentales. e) Coordinar con las entidades territoriales autónomas y las organizaciones del pueblo, la implementación de las políticas y planes de defensa, protección y promoción de Derechos Fundamentales. f) Coadyuvar a la protección judicial y administrativa de los derechos fundamentales, cuando su violación provenga de servidores públicos o actos de particulares que afecten de manera generalizada los intereses del pueblo. g) Promover la aplicación de los instrumentos internacionales en el ámbito de derechos fundamentales. h) Elaborar, y promover la política nacional contra el crimen. |
2024 | |
---|---|
![]() | Alta |
![]() | Media |
![]() | Baja |
2024 | |
---|---|
123,980.00 | Presupuesto |
2024: | En la gestión 2023, el presupuesto vigente para el Viceministerio fue de 8.721.066,57 que corresponde al 9,20% del presupuesto total. |
2024: | Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Rendición Pública de Cuentas Final 2024; SIGEP |
2024 | |
---|---|
![]() | Existe |
![]() | No existe |
2024: | 07 de febrero de 2009 |
2024: | Son atribuciones del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades: a) Formular, dirigir y concertar, políticas, normas, planes, programas y proyectos que promuevan la igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, de niños, niñas, adolescentes, juventud, personas adultas mayores y personas con discapacidad. b) Promover el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de instrumentos internacionales en los ámbitos de equidad de género, generacional y personas con discapacidad. c) Proponer y coadyuvar en la incorporación del principio de la igualdad de Oportunidades en las entidades territoriales autónomas. d) Evaluar y monitorear a las entidades territoriales autónomas en la ejecución y cumplimiento de planes, programas y proyectos relativos a la equidad de género y a la igualdad de Oportunidades. e) Transversalizar el enfoque de genero y promover la igualdad de Oportunidades intergeneracionales en las políticas sectoriales y de la gestión pública, articulando acciones con los órganos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil. f) Formular, concertar y ejecutar las políticas nacionales con las entidades territoriales autónomas, en la defensa, protección y promoción de los derechos de las mujeres, de niñas, niños, juventudes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. g) Formular normas para fortalecer los mecanismos de protección prevención, atención, recuperación y sanción de la violencia en razón de genero, generacional y maltrato institucional. h) Coordinar, gestionar y supervisar en las entidades territoriales autónomas, la asignación de recursos económicos que permitan la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos con enfoque de género y proyectos dirigidos a la niñez, adolescencia, juventud, personas adultas mayores y personas con discapacidad. i) Coordinar, elaborar políticas y normas con las entidades territoriales autónomas para garantizar los derechos de mujeres y hombres, de las familias y el interés superior del niño, niña y adolescencia. |
2024 | |
---|---|
![]() | Alta |
![]() | Media |
![]() | Baja |
2024 | |
---|---|
140,357.00 | Presupuesto |
2024: | En la gestión 2023, el presupuesto vigente para el Viceministerio fue de 4.630.534,00 que corresponde al 20,40% del presupuesto total. |
2024: | Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y SIGEP |