Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
| 2023 | |
|---|---|
| Sí | |
| No |
| 2023: | Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional |
| Archivos | 2023 | |
| CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | |
| Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien de la Niñez y Adolescencia 2021-2025 | ||
| Plan de Desarrollo Económico Social 2021 - 2025 Eje 10, Meta 10.1. Implementar Políticas de Prevención y Protección contra el Racismo y toda forma de Discriminación. | ||
| Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien: Sector Cultural 2021 - 2025 | ||
| Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades | ||
| Política Plurinacional de Descolonización y Despatriarcalización | ||
| 2023 | |
|---|---|
| 12,025.00 | Número total de quejas admitidas |
| 936.00 | Número de quejas admitidas contra el derecho |
| 7.78 | Porcentaje que representa |
| 2023: | Informe de Gestión 2023 - Defensoría del Pueblo |
| 2023 | |
|---|---|
| 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
| 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
| 2023 | |
|---|---|
| 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
| 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
| 2023: | ONU y OEA |
| Archivos | 2023 | |
| ADMITIDAS | RECHAZADAS | |
| 2023 | |
|---|---|
| 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
| 2023 | |
|---|---|
| 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
| 2023: | ONU y OEA |
| Archivos | 2023 | |
| ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | |
| 2023 | |
|---|---|
| Si | |
| No |
| 2023: | Comité de los Derechos del Niño |
| Archivos | 2023 | |
| INCLUYE | NO INCLUYE | |
| Relativa a la No Discriminación (2023) | ||
| Relativa al nivel de vida (2023) | ||
| Relativa a los niños indígenas (2023) | ||
| 2023 | |
|---|---|
| Sí | |
| No |
| 2023: | Organización de las Naciones Unidas |




