Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
| 2009 | |
|---|---|
| Sí | |
| No |
| 2009: | Ministerio de Justicia. |
| Archivos | 2009 | |
| CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | |
| Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia Para Vivir Bien 2009 - 2013 El Plan aborda el derecho a la no discriminación en el capítulo 2 punto 1, además de contemplar los derechos específicos de como denomina el Plan, derechos de grupos en riesgo de vulnerabilidad (niñez y adolescencia, juventud, personas con discapcidad, adultos mayores, privados de libertad, migrantes,etc.) | ||
| Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad | ||
| Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades | ||
| 2009 | |
|---|---|
| 5,124.00 | Número total de quejas admitidas |
| 160.00 | Número de quejas admitidas contra el derecho |
| 3.12 | Porcentaje que representa |
| 2009: | Informe del Defensor del Pueblo, 2009. Quejas admitidas por vulneración a los derechos de igualdad - no discriminacíón e igualdad ante la ley. |
| 2009 | |
|---|---|
| 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
| 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
| 2009 | |
|---|---|
| 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
| 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
| 2009: | ONu y CIDH |
| Archivos | 2009 | |
| ADMITIDAS | RECHAZADAS | |
| 2009 | |
|---|---|
| 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
| 2009 | |
|---|---|
| 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
| 2009: | ONu y CIDH |
| Archivos | 2009 | |
| ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | |
| 2009 | |
|---|---|
| Si | |
| No |
| 2009: | Naciones Unidas. |
| Archivos | 2009 | |
| INCLUYE | NO INCLUYE | |
| Relativa a la no discriminación (2009) | ||
| 2009 | |
|---|---|
| Sí | |
| No |
| 2009: | Naciones Unidas |
| Archivos | 2009 | |
| INCLUYE | NO INCLUYE | |
| Relativa a la no discriminación (2009) | ||




