Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
2023 | 2016 | |
---|---|---|
Sí | ||
No |
2023: | Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional |
2016: | Ministerio de Comunicación Gaceta Oficial de Bolivia Ministerio de Justicia Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Archivos | 2023 | 2016 | ||
CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | |
Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien de la Niñez y Adolescencia 2021-2025 | ||||
Plan de Desarrollo Económico Social 2021 - 2025 Eje 10, Meta 10.1. Implementar Políticas de Prevención y Protección contra el Racismo y toda forma de Discriminación. | ||||
Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien: Sector Cultural 2021 - 2025 | ||||
Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades | ||||
Política Plurinacional de Descolonización y Despatriarcalización | ||||
Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 (elevada a rango de Ley) | ||||
Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2014 - 2018 | ||||
Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad | ||||
Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana | ||||
Dia Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación | ||||
Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020 |
2023 | 2016 | |
---|---|---|
12,025.00 | 0.00 | Número total de quejas admitidas |
9.36 | 0.00 | Número de quejas admitidas contra el derecho |
7.78 | 0.00 | Porcentaje que representa |
2023: | Informe de Gestión 2023 - Defensoría del Pueblo |
2016: |
2023 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2023 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2023: | ONU y OEA |
2016: | ONU y CIDH |
Archivos | 2023 | 2016 | ||
ADMITIDAS | RECHAZADAS | ADMITIDAS | RECHAZADAS |
2023 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2023 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2023: | ONU y OEA |
2016: | ONU y Corte Interamericana de Derechos Humanos |
Archivos | 2023 | 2016 | ||
ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD |
2023 | 2016 | |
---|---|---|
Si | ||
No |
2023: | Comité de los Derechos del Niño |
2016: | Ninguna en la presente gestión |
Archivos | 2023 | 2016 | ||
INCLUYE | NO INCLUYE | INCLUYE | NO INCLUYE | |
Relativa a la No Discriminación (2023) | ||||
Relativa al nivel de vida (2023) | ||||
Relativa a los niños indígenas (2023) |
2023 | 2016 | |
---|---|---|
Sí | ||
No |
2023: | Organización de las Naciones Unidas |
2016: | Naciones Unidas |