Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
2013 | 2011 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | Sí |
![]() | ![]() | No |
2013: | Ministerio de Justicia |
2011: | Ministerio de Justicia. |
Archivos | 2013 | 2011 | ||
CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | |
Programa Nacional de Acceso a la Justicia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia Para Vivir Bien 2009 - 2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plan Sectorial de Justicia Plural 2013 - 2025 | ![]() | ![]() |
2013 | 2011 | |
---|---|---|
8,136.00 | 5,505.00 | Número total de quejas admitidas |
1,549.00 | 421.00 | Número de quejas admitidas contra el derecho |
19.57 | 7.65 | Porcentaje que representa |
2013: | XVI Informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013 Defensoría del Pueblo |
2011: | Defensoría del Pueblo. |
2013 | 2011 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2013 | 2011 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2013: | Comisión Interamericana de Derechos Humanos |
2011: | ONU y CIDH |
Archivos | 2013 | 2011 | ||
ADMITIDAS | RECHAZADAS | ADMITIDAS | RECHAZADAS |
2013 | 2011 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2013 | 2011 | |
---|---|---|
1.00 | 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2013: | Corte Interamericana de Derechos Humanos |
2011: | ONU y CIDH |
Archivos | 2013 | 2011 | ||
ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | |
Familia Pacheco Tinero Vs. Bolivia | ![]() | ![]() |
2013 | 2011 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | Si |
![]() | ![]() | No |
2013: | Comite de Derechos Humanos de las Naciones Unidas |
2011: | Naciones Unidas |
2013 | 2011 | |
---|---|---|
25.00 | 32.00 | Número de oficinas de Defensa Pública |
2013 | 2011 | |
---|---|---|
339.00 | 337.00 | Número de municipios de Bolivia |
67.00 | 30.00 | Número de municipios de Bolivia con Defensa Pública |
2013 | 2011 | |
---|---|---|
14,142.00 | 22,417.00 | Número de personas atendidas por la Defensa Pública |
2013: | Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, Ministerio de Justicia |
2011: | Servicio Nacional de Defensa Pública |
2013 | 2011 | |
---|---|---|
30.00 | 0.00 | Número de Centros |
2013 | 2011 | |
---|---|---|
13.00 | 13.00 | Número de centros públicos |
17.00 | 0.00 | Número de centros privados |
2013 | 2011 | |
---|---|---|
6,924.00 | 5,508.00 | En centros públicos |
0.00 | 0.00 | En centros privados |
2013: | Viceministerio de Justicia y Derechos fundamentales, Ministerio de Justicia. Anuario Estadístico 2013 Ministerio de Justicia De los 6924 casos atendidos, se suscribieron 2428 acuerdos. |
2011: | Ministerio de Justicia |
2013 | 2011 | |
---|---|---|
4.00 | 0.00 | Número total de sentencias o resoluciones |
4.00 | 0.00 | Número total de sentencias o resoluciones que determinan responsabilidad del Estado |
2013: | CIDH |
2011: |
Archivos | 2013 | 2011 | ||
ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | |
Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia | ![]() | ![]() | ||
Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia | ![]() | ![]() | ||
Ticona Estrada y otros VS. Bolivia | ![]() | ![]() | ||
Familia Pacheco Tinero Vs. Bolivia | ![]() | ![]() |
2013 | 2011 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | Sí |
![]() | ![]() | No |
2013: | Naciones Unidas |
2011: | Naciones Unidas |