Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
2022 | 2013 | |
---|---|---|
Sí | ||
No |
2022: | Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional |
2013: | Gaceta Oficial de Bolivia Ministerio de Justicia |
Archivos | 2022 | 2013 | ||
CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | |
Plan Multisectorial de Desarrollo Integral Para Vivir Bien de Prevención y Lucha Contra la Violencia en Razón de Género y Generacional 2021-2025 | ||||
Política Plurinacional Contra la Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos 2021 – 2025 | ||||
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012 - 2016 | ||||
Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia Para Vivir Bien 2009 - 2013 |
2022 | 2013 | |
---|---|---|
Si | ||
No |
2022: | Comité de Derechos Humanos y Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer |
2013: | Comunidad de Derechos Humanos |
Archivos | 2022 | 2013 | ||
INCLUYE | NO INCLUYE | INCLUYE | NO INCLUYE | |
Relativa a la Violencia de género contra la mujer (2022) | ||||
Relativa a la Trata y explotación de la prostitución (2022) | ||||
Relativo a la Violencia contra las mujeres (2022) |
2022 | 2013 | |
---|---|---|
Sí | ||
No |
2022: | Organización de las Naciones Unidas |
2013: | Naciones Unidas |