Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Proporción de votantes inscritos y que emiten su voto en elecciones nacionales y locales por sexo.
Elecciones Generales2023 | |
---|---|
0.00 | Total inscritos |
0.00 | Total mujeres |
0.00 | Total hombres |
2023 | |
---|---|
0.00 | Total inscritos |
0.00 | Total mujeres |
0.00 | Total hombres |
2023 | |
---|---|
0.00 | Total inscritos |
0.00 | Total mujeres |
0.00 | Total hombres |
2023 | |
---|---|
0.00 | Total inscritos |
0.00 | Total mujeres |
0.00 | Total hombres |
2023: | Durante la gestión 2023 no se realizaron procesos electorales generales, subnacionales o judiciales - Órgano Electoral Plurinacional |
Proporción de votos emitidos, nulos y blancos en elecciones nacionales y departamentales.
Nacional2023 | |
---|---|
2,023.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2023: | Durante la gestión 2023 no se realizaron procesos electorales generales, subnacionales o judiciales |
2023 | |
---|---|
2,023.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2023: | Durante la gestión 2023 no se realizaron procesos electorales generales, subnacionales o judiciales |
2023 | |
---|---|
2,023.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2023: | Durante la gestión 2023 no se realizaron procesos electorales generales, subnacionales o judiciales |
2023 | |
---|---|
2,023.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2023: | Durante la gestión 2023 no se realizaron procesos electorales generales, subnacionales o judiciales |
2023 | |
---|---|
2,023.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2023: | Durante la gestión 2023 no se realizaron procesos electorales generales, subnacionales o judiciales |
2023 | |
---|---|
2,023.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2023: | Durante la gestión 2023 no se realizaron procesos electorales generales, subnacionales o judiciales |
2023 | |
---|---|
2,023.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2023: | Durante la gestión 2023 no se realizaron procesos electorales generales, subnacionales o judiciales |
2023 | |
---|---|
2,023.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2023: | Durante la gestión 2023 no se realizaron procesos electorales generales, subnacionales o judiciales |
2023 | |
---|---|
2,023.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2023: | Durante la gestión 2023 no se realizaron procesos electorales generales, subnacionales o judiciales |
2023 | |
---|---|
2,023.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2023: | Durante la gestión 2023 no se realizaron procesos electorales generales, subnacionales o judiciales |
2023: | Órgano Electoral Plurinacional |