Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Proporción de votantes inscritos y que emiten su voto en elecciones nacionales y locales por sexo.
Elecciones Generales2015 | |
---|---|
0.00 | Total inscritos |
0.00 | Total mujeres |
0.00 | Total hombres |
2015 | |
---|---|
0.00 | Total inscritos |
0.00 | Total mujeres |
0.00 | Total hombres |
2015 | |
---|---|
0.00 | Total inscritos |
0.00 | Total mujeres |
0.00 | Total hombres |
2015 | |
---|---|
0.00 | Total inscritos |
0.00 | Total mujeres |
0.00 | Total hombres |
2015: | No se cuenta con el dato desagregado por sexo. |
Proporción de votos emitidos, nulos y blancos en elecciones nacionales y departamentales.
Nacional2015 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2015: |
2015 | |
---|---|
2,015.00 | Año |
1,504,677.00 | Total votos emitidos |
64,329.00 | Total nulos |
96,363.00 | Total blancos |
2015: | Corresponde a la elección de Gobernador del departamento de La Paz. |
2015 | |
---|---|
2,015.00 | Año |
342,276.00 | Total votos emitidos |
28,621.00 | Total nulos |
52,475.00 | Total blancos |
2015: | Corresponde a la elección de Gobernador del departamento de Potosí. |
2015 | |
---|---|
2,015.00 | Año |
177,492.00 | Total votos emitidos |
1,499.00 | Total nulos |
1,879.00 | Total blancos |
2015: | Corresponde a la elección de Gobernador del departamento de Pando. |
2015 | |
---|---|
2,015.00 | Año |
979,447.00 | Total votos emitidos |
58,612.00 | Total nulos |
62,330.00 | Total blancos |
2015: | Corresponde a la elección de Gobernador del departamento de Cochabamba. |
2015 | |
---|---|
2,015.00 | Año |
177,492.00 | Total votos emitidos |
5,471.00 | Total nulos |
1,614.00 | Total blancos |
2015: | Corresponde a la elección de Gobernador del departamento de Beni, en la segunda vuelta. |
2015 | |
---|---|
2,015.00 | Año |
264,768.00 | Total votos emitidos |
11,051.00 | Total nulos |
2,638.00 | Total blancos |
2015: | Corresponde a la elección de Gobernador del departamento de Tarija, en la segunda vuelta. |
2015 | |
---|---|
2,015.00 | Año |
1,314,563.00 | Total votos emitidos |
44,122.00 | Total nulos |
50,900.00 | Total blancos |
2015: | Corresponde a la elección de Gobernador del departamento de Santa Cruz. |
2015 | |
---|---|
2,015.00 | Año |
258,853.00 | Total votos emitidos |
17,008.00 | Total nulos |
30,487.00 | Total blancos |
2015: | Corresponde a la elección de Gobernador del departamento de Oruro. |
2015 | |
---|---|
2,015.00 | Año |
1,256,795.00 | Total votos emitidos |
21,442.00 | Total nulos |
17,616.00 | Total blancos |
2015: | Corresponde a la elección de Gobernador del departamento de Chuquisaca. |
2015: | Tribunal Electoral Plurinacional |