Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Proporción de votantes inscritos y que emiten su voto en elecciones nacionales y locales por sexo.
Elecciones Generales2011 | |
---|---|
0.00 | Total inscritos |
0.00 | Total mujeres |
0.00 | Total hombres |
2011 | |
---|---|
181,316.00 | Total inscritos |
0.00 | Total mujeres |
0.00 | Total hombres |
2011 | |
---|---|
5,243,375.00 | Total inscritos |
0.00 | Total mujeres |
0.00 | Total hombres |
2011 | |
---|---|
0.00 | Total inscritos |
0.00 | Total mujeres |
0.00 | Total hombres |
2011: | Tribunal Supremo Electoral Las elecciones municipales corresponden a los Municipios de Sucre (120.916 votos emitidos), Quillacollo (58.489 votos emitidos)y Pazña (1.911 votos emitidos) |
Proporción de votos emitidos, nulos y blancos en elecciones nacionales y departamentales.
Nacional2011 | |
---|---|
2,011.00 | Año |
4,177,470.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2011: | Elecciones Judiciales. De 5.243.375 de personas inscritas en todo el país, sufragaron 4.177.470 ciudadanos, lo que significa un 79,7 por ciento del electorado. Para el Tribunal Constitucional, los sufragios nulos y blancos sumaron más de 2,4 millones (57,8 por ciento), frente a 1,7 millones de válidos (42 por ciento), y porcentajes similares se registraron en el caso del Consejo de la Magistratura (58,1 por ciento) y el Tribunal Agroambiental (59,67 por ciento). En el caso del Tribunal Supremo Judicial esta apreciación sólo se puede hacer a nivel departamental, pues fue una elección en circunscripción por departamento y no a nivel nacional como los anteriores casos. |
2011 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2011: | No se realizaron elecciones durante el periodo. |
2011 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2011: | No se realizaron elecciones durante el periodo. |
2011 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2011: | No se realizaron elecciones durante el periodo. |
2011 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2011: | No se realizaron elecciones durante el periodo. |
2011 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2011: | No se realizaron elecciones durante el periodo. |
2011 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2011: | No se realizaron elecciones durante el periodo. |
2011 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2011: | No se realizaron elecciones durante el periodo. |
2011 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2011: | No se realizaron elecciones durante el periodo. |
2011 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2011: | No se realizaron elecciones durante el periodo. |
2011: | Tribunal Supremo Electoral. |