Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Proporción de votantes inscritos y que emiten su voto en elecciones nacionales y locales por sexo.
Elecciones Generales2020 | |
---|---|
7,332,925.00 | Total inscritos |
0.00 | Total mujeres |
0.00 | Total hombres |
2020 | |
---|---|
0.00 | Total inscritos |
0.00 | Total mujeres |
0.00 | Total hombres |
2020 | |
---|---|
0.00 | Total inscritos |
0.00 | Total mujeres |
0.00 | Total hombres |
2020 | |
---|---|
0.00 | Total inscritos |
0.00 | Total mujeres |
0.00 | Total hombres |
2020: | Estadísticas Padrón Electoral Biométrico de las Elecciones Generales 2020 - Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia |
Proporción de votos emitidos, nulos y blancos en elecciones nacionales y departamentales.
Nacional2020 | |
---|---|
2,020.00 | Año |
6,484,008.00 | Total votos emitidos |
233,378.00 | Total nulos |
91,419.00 | Total blancos |
2020: | En la gestión 2020 se realizaron las elecciones generales, con la participación de ciudadanos en el ámbito nacional y ciudadanos bolivianos en el extranjero. |
2020 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2020: | No se realizaron procesos electorales departamentales o municipales durante la gestión 2020. |
2020 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2020: | No se realizaron procesos electorales departamentales o municipales durante la gestión 2020. |
2020 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2020: | No se realizaron procesos electorales departamentales o municipales durante la gestión 2020. |
2020 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2020: | No se realizaron procesos electorales departamentales o municipales durante la gestión 2020. |
2020 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2020: | No se realizaron procesos electorales departamentales o municipales durante la gestión 2020. |
2020 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2020: | No se realizaron procesos electorales departamentales o municipales durante la gestión 2020. |
2020 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2020: | No se realizaron procesos electorales departamentales o municipales durante la gestión 2020. |
2020 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2020: | No se realizaron procesos electorales departamentales o municipales durante la gestión 2020. |
2020 | |
---|---|
0.00 | Año |
0.00 | Total votos emitidos |
0.00 | Total nulos |
0.00 | Total blancos |
2020: | No se realizaron procesos electorales departamentales o municipales durante la gestión 2020. |
2020: | Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia |