Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
| 2021 | |
|---|---|
| 15,970.00 | Número de quejas recibidas |
| 8,279.00 | Número de quejas admitidas |
| 19.00 | Número de quejas rechazadas |
| 5,235.00 | Número de quejas derivadas a orientación |
| 2021: | Defensoría del Pueblo |
| 2021 | |
|---|---|
| 10.00 | Número total de denuncias admitidas |
| 4.00 | Número total de denuncias rechazadas |
| 2021: | Organización de los Estados Americanos |
| 2021 | |
|---|---|
| 8.00 | Número total de sentencias o resoluciones |
| 8.00 | Número total de sentencias o resoluciones que determinan responsabilidad del Estado |
| 2021: | Corte Intermericana de Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos. |
| Archivos | 2021 | |
| ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | |
| Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia | ||
| Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia | ||
| Ticona Estrada y otros VS. Bolivia | ||
| Familia Pacheco Tinero Vs. Bolivia | ||
| Andrade Salmón VS. Bolivia | ||
| Caso I.V. VS. Bolivia | ||
| Eduardo Humberto Maldonado Iporre | ||
| Rebeca Elvira Delgado Burgoa | ||
| 2021 | |
|---|---|
| 3,576.00 | Causas ingresadas |
| 3,334.00 | Causas resueltas |
| 1,777.00 | Causas pendientes |
| 0.00 | Causas rezagadas |
| 2021 | |
|---|---|
| 349,998.00 | Causas ingresadas |
| 333,279.00 | Causas resueltas |
| 344,143.00 | Causas pendientes |
| 0.00 | Causas rezagadas |
| 2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
| 2021 | |
|---|---|
| 7,204.00 | Acciones ingresadas: |
| 3,449.00 | Acciones resueltas |
| 2021: | Tribunal Constitucional Plurinacional - Rendición Pública de Cuentas Final 2021 |
| 2021: | Organización de las Naciones Unidas |
| 2021 | |
|---|---|
| Sí | |
| No |
| 2021 | |
|---|---|
| 2.00 | Cuantos |
| 2021: | Las organizaciones de la sociedad civil han presentado informes sombra al Comité DESC y al Comité de Derechos del Niño, el Examen de Bolivia está previsto para la gestión 2022. |
| 2021: | OACNUDH |
| Archivos | 2021 | |
| PRESENTADO | NO PRESENTADO | |
| Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) (2021) | ||
| Comité de los Derechos del Niño (CRC) (2021) | ||



