Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
| 2016 | |
|---|---|
| 13,805.00 | Número de quejas recibidas |
| 5,642.00 | Número de quejas admitidas |
| 28.00 | Número de quejas rechazadas |
| 2,443.00 | Número de quejas derivadas a orientación |
| 2016: | Rendición Pública de Cuentas 2016 |
| 2016 | |
|---|---|
| 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
| 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
| 2016: | Ninguna petición recibida |
| Archivos | 2016 | |
| ADMITIDAS | RECHAZADAS | |
| 2016 | |
|---|---|
| 6.00 | Número total de sentencias o resoluciones |
| 6.00 | Número total de sentencias o resoluciones que determinan responsabilidad del Estado |
| 2016: | Corte Interamericana de Derechos Humanos |
| Archivos | 2016 | |
| ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | |
| Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia | ||
| Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia | ||
| Ticona Estrada y otros VS. Bolivia | ||
| Familia Pacheco Tinero Vs. Bolivia | ||
| Andrade Salmón VS. Bolivia | ||
| Caso I.V. VS. Bolivia | ||
| 2016 | |
|---|---|
| 3,005.00 | Causas ingresadas |
| 2,783.00 | Causas resueltas |
| 1,833.00 | Causas pendientes |
| 0.00 | Causas rezagadas |
| 2016 | |
|---|---|
| 395,814.00 | Causas ingresadas |
| 419,162.00 | Causas resueltas |
| 451,090.00 | Causas pendientes |
| 0.00 | Causas rezagadas |
| 2016: | Anuario Estadístico 2016 - Consejo de la Magistratura |
| 2016 | |
|---|---|
| 4,174.00 | Acciones ingresadas: |
| 5,121.00 | Acciones resueltas |
| 2016: | Memoria Anual 2016,Rendición Pública de Cuentas II 2016 - Tribunal Constitucional Plurinacional |
| 2016: | Comunidad de Derechos Humanos |
| 2016 | |
|---|---|
| Sí | |
| No |
| 2016 | |
|---|---|
| 0.00 | Cuantos |
| 2016: | No se presentó ningún informe en la presente gestión |
| 2016: | Comunidad de Derechos Humanos |
| Archivos | 2016 | |
| PRESENTADO | NO PRESENTADO | |



