Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
| 2020 | |
|---|---|
| 12,197.00 | Número de quejas recibidas |
| 6,134.00 | Número de quejas admitidas |
| 32.00 | Número de quejas rechazadas |
| 4,196.00 | Número de quejas derivadas a orientación |
| 2020: | Defensoría del Pueblo |
| 2020 | |
|---|---|
| 7.00 | Número total de denuncias admitidas |
| 2.00 | Número total de denuncias rechazadas |
| 2020: | Comisión Interamericana de Derechos Humanos |
| 2020 | |
|---|---|
| 8.00 | Número total de sentencias o resoluciones |
| 8.00 | Número total de sentencias o resoluciones que determinan responsabilidad del Estado |
| 2020: | Corte Intermericana de Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos. |
| Archivos | 2020 | |
| ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | |
| Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia | ||
| Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia | ||
| Ticona Estrada y otros VS. Bolivia | ||
| Familia Pacheco Tinero Vs. Bolivia | ||
| Andrade Salmón VS. Bolivia | ||
| Caso I.V. VS. Bolivia | ||
| Eduardo Humberto Maldonado Iporre | ||
| Rebeca Elvira Delgado Burgoa | ||
| 2020 | |
|---|---|
| 4,692.00 | Causas ingresadas |
| 3,257.00 | Causas resueltas |
| 1,435.00 | Causas pendientes |
| 0.00 | Causas rezagadas |
| 2020 | |
|---|---|
| 263,437.00 | Causas ingresadas |
| 261,748.00 | Causas resueltas |
| 347,605.00 | Causas pendientes |
| 0.00 | Causas rezagadas |
| 2020: | Anuario Estadístico Judicial 2020 - Consejo de la Magistratura |
| 2020 | |
|---|---|
| 3,452.00 | Acciones ingresadas: |
| 2,897.00 | Acciones resueltas |
| 2020: | Rendición Pública de Cuentas Final 2020 - Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. |
| 2020: | Comunidad de Derechos Humanos |
| 2020 | |
|---|---|
| Sí | |
| No |
| 2020 | |
|---|---|
| 10.00 | Cuantos |
| 2020: | Se han presentado 10 informes sombra a los siguientes organismos: Comité Contra la Tortura: 1 Comité de Derechos Humanos: 1 Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer: 1 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 4 Comité de Derechos del Niño: 3 |
| 2020: | Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos |




