Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
| 2023 | 2021 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Sí | |||
| No |
| 2023: | Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional |
| 2021: | Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Ministerio de Justicia |
| 2016: | Viceministerio de Igualdad de Oportunidades Ministerio de Justicia |
| Archivos | 2023 | 2021 | 2016 | |||
| CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | |
| Plan Multisectorial de Desarrollo Integral Para Vivir Bien Contra la Trata y Tráfico de Personas 2021-2025 | ||||||
| Política Plurinacional Contra la Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos 2021 – 2025 | ||||||
| Plan de Desarrollo Económico Social 2021 - 2025 | ||||||
| Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades | ||||||
| Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2014 - 2018 | ||||||
| Políticas Públicas "Vidas dignas, mujeres libres de violencia" 2014 - 2020 | ||||||
| Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para la Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas 2016 - 2020 | ||||||
| Plan Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas 2015 - 2019 | ||||||
| 2023 | 2021 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Si | |||
| No |
| 2023: | Comité de los Derechos del Niño |
| 2021: | Comité Contra la Tortura |
| 2016: | Comunidad de Derechos Humanos |
| Archivos | 2023 | 2021 | 2016 | |||
| INCLUYE | NO INCLUYE | INCLUYE | NO INCLUYE | INCLUYE | NO INCLUYE | |
| Relativa a la venta, trata y secuestro (2023) | ||||||
| Relativa a la trata de personas (2021) | ||||||
| 2023 | 2021 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Sí | |||
| No |
| 2023: | |
| 2021: | Organización de las Naciones Unidas |
| 2016: | Naciones Unidas |




