Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
2018 | 2016 | |
---|---|---|
Sí | ||
No |
2018: | Ministerio de Comunicación Gaceta Oficial de Bolivia Ministerio de Justicia Ministerio de Planificación del Desarrollo |
2016: | Ministerio de Comunicación Gaceta Oficial de Bolivia Ministerio de Justicia Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Archivos | 2018 | 2016 | ||
CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | |
Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 (elevada a rango de Ley) | ||||
Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2014 - 2018 | ||||
Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades | ||||
Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana | ||||
Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad | ||||
Dia Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación | ||||
Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020 |
2018 | 2016 | |
---|---|---|
4,110.00 | 0.00 | Número total de quejas admitidas |
32.00 | 0.00 | Número de quejas admitidas contra el derecho |
0.78 | 0.00 | Porcentaje que representa |
2018: | Defensoría del Pueblo |
2016: |
2018 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2018 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2018: | ONU y OEA |
2016: | ONU y CIDH |
Archivos | 2018 | 2016 | ||
ADMITIDAS | RECHAZADAS | ADMITIDAS | RECHAZADAS |
2018 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2018 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2018: | ONU y CorteIDH |
2016: | ONU y Corte Interamericana de Derechos Humanos |
Archivos | 2018 | 2016 | ||
ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD |
2018 | 2016 | |
---|---|---|
Si | ||
No |
2018: | Comunidad de Derechos Humanos |
2016: | Ninguna en la presente gestión |
Archivos | 2018 | 2016 | ||
INCLUYE | NO INCLUYE | INCLUYE | NO INCLUYE |
2018 | 2016 | |
---|---|---|
Sí | ||
No |
2018: | Organización de las Naciones Unidas |
2016: | Naciones Unidas |