Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
2021 | 2013 | |
---|---|---|
Sí | ||
No |
2021: | Ministerio de Justicia Ministerio de Planificación del Desarrollo |
2013: | Ministerio de Justicia |
Archivos | 2021 | 2013 | ||
CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | |
Plan de Desarrollo Económico Social 2021 - 2025 Eje 10, Meta 10.1. Implementar Políticas de Prevención y Protección contra el Racismo y toda forma de Discriminación. | ||||
Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 (elevada a rango de Ley) | ||||
Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades | ||||
Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad | ||||
Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia Para Vivir Bien 2009 - 2013 | ||||
Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana | ||||
Dia Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación |
2021 | 2013 | |
---|---|---|
8,279.00 | 8,136.00 | Número total de quejas admitidas |
74.00 | 343.00 | Número de quejas admitidas contra el derecho |
0.89 | 4.22 | Porcentaje que representa |
2021: | Defensoría del Pueblo |
2013: | XVI Informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013 Defensoría del Pueblo |
2021 | 2013 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2021 | 2013 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias admitidas |
0.00 | 0.00 | Número total de denuncias rechazadas |
2021: | ONU y OEA |
2013: | ONU y CIDH |
Archivos | 2021 | 2013 | ||
ADMITIDAS | RECHAZADAS | ADMITIDAS | RECHAZADAS |
2021 | 2013 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2021 | 2013 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número de casos con sentencia o resolución |
2021: | ONU y OEA |
2013: | Corte Interamericana de Derechos Humanos |
Archivos | 2021 | 2013 | ||
ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD | ESTABLECE RESPONSABILIDAD | NO ESTABLECE RESPONSABILIDAD |
2021 | 2013 | |
---|---|---|
Si | ||
No |
2021: | Comité Contra la Tortura y Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales |
2013: | Naciones Unidas |
2021 | 2013 | |
---|---|---|
Sí | ||
No |
2021: | Organización de las Naciones Unidas |
2013: | Naciones Unidas |