Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Causas ingresadas y causas resueltas por el Tribunal Constitucional.
Causas| 2019 | 2018 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 5,482.00 | 5,223.00 | 2,768.00 | Ingresadas |
| 3,257.00 | 3,029.00 | 3,941.00 | Resueltas |
| 2019: | Rendición Pública de Cuentas final 2019 - Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia |
| 2018: | RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2018 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL |
| 2012: | Memoria 2012 Tribunal Constitucional Plurinacional |
Causas ingresadas y resueltas por la Corte Suprema de Justicia/Tribunal Supremo de Justicia
Causas| 2019 | 2018 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 3,091.00 | 2,139.00 | 0.00 | Ingresadas |
| 4,405.00 | 3,958.00 | 3,515.00 | Resueltas |
| 2019: | Anuario Estadístico Judicial 2019 - Consejo de la Magistratura |
| 2018: | Anuario Estadístico Judicial 2018 - Consejo de la Magistratura |
| 2012: | Tribunal Supremo de Justicia Dato correspondiente a los Autos Supremos. |
Causas ingresadas y resueltas por las Cortes Superiores de Distrito/Tribunales Departamentales de Justicia.
Causas| 2019 | 2018 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 361,253.00 | 348,775.00 | 393,440.00 | Ingresadas |
| 336,982.00 | 347,672.00 | 325,190.00 | Resueltas |
| 2019: | Anuario Estadístico Judicial 2019 - Consejo de la Magistratura de Bolivia |
| 2018: | Anuario Estadístico 2018 - Consejo de la Magistratura. |
| 2012: | Consejo de la Migistratura Movimiento de causas por distritos y ciudades capitales. |
Número de juzgados y cobertura territorial.
Número de juzgados | 2019 | 2018 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 987.00 | 920.00 | 740.00 | Total juzgados |
| 109.67 | 102.22 | 82.22 | Cobertura departamental |
| 2019 | 2018 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 226.00 | 210.00 | 170.00 | La Paz |
| 90.00 | 88.00 | 73.00 | Potosí |
| 23.00 | 22.00 | 20.00 | Pando |
| 173.00 | 155.00 | 125.00 | Cochabamba |
| 59.00 | 56.00 | 45.00 | Beni |
| 73.00 | 68.00 | 55.00 | Tarija |
| 195.00 | 176.00 | 138.00 | Santa Cruz |
| 65.00 | 63.00 | 52.00 | Oruro |
| 83.00 | 82.00 | 62.00 | Chuquisaca |
| 2019: | Anuario Estadístico Judicial 2019 - Consejo de la Magistratura de Bolivia |
| 2018: | Anuario Estadístico 2018 - Consejo de la Magistratura |
| 2012: | Anuario Estadístico Judicial 2012 - Consejo de la Magistratura |
Número de juzgados y cobertura poblacional.
Total Juzgados| 2019 | 2018 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 11,469,896.00 | 11,307,314.00 | 10,027,254.00 | Número de Habitantes |
| 987.00 | 920.00 | 740.00 | Número de Juzgados |
| 11,620.97 | 12,290.56 | 13,550.34 | Numero de población cubierta por juzgados |
| 2019 | 2018 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 2,904,996.00 | 2,883,494.00 | 2,706,351.00 | Número de Habitantes |
| 226.00 | 210.00 | 170.00 | Número de Juzgados |
| 12,853.96 | 13,730.92 | 15,919.71 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2019 | 2018 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 894,466.00 | 887,497.00 | 823,517.00 | Número de Habitantes |
| 90.00 | 88.00 | 73.00 | Número de Juzgados |
| 9,938.51 | 10,085.19 | 11,281.05 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2019 | 2018 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 149,214.00 | 144,099.00 | 110,436.00 | Número de Habitantes |
| 23.00 | 22.00 | 20.00 | Número de Juzgados |
| 6,487.57 | 6,549.95 | 5,521.80 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2019 | 2018 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 1,999,933.00 | 1,971,523.00 | 1,758,143.00 | Número de Habitantes |
| 173.00 | 155.00 | 125.00 | Número de Juzgados |
| 11,560.31 | 12,719.50 | 14,065.14 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2019 | 2018 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 474,257.00 | 468,180.00 | 421,196.00 | Número de Habitantes |
| 59.00 | 56.00 | 45.00 | Número de Juzgados |
| 8,038.25 | 8,360.36 | 9,359.91 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2019 | 2018 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 573,331.00 | 563,342.00 | 482,196.00 | Número de Habitantes |
| 73.00 | 68.00 | 55.00 | Número de Juzgados |
| 7,853.85 | 8,284.44 | 8,767.20 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2019 | 2018 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 3,297,483.00 | 3,224,662.00 | 2,655,084.00 | Número de Habitantes |
| 195.00 | 176.00 | 138.00 | Número de Juzgados |
| 16,910.17 | 18,321.94 | 19,239.74 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2019 | 2018 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 544,608.00 | 538,199.00 | 494,178.00 | Número de Habitantes |
| 65.00 | 63.00 | 52.00 | Número de Juzgados |
| 8,378.58 | 8,542.84 | 9,503.42 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2019 | 2018 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 631,608.00 | 626,318.00 | 576,153.00 | Número de Habitantes |
| 83.00 | 82.00 | 62.00 | Número de Juzgados |
| 7,609.73 | 7,638.02 | 9,292.79 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2019: | Anuario Estadístico Judicial 2019 - Consejo de la Magistratura de Bolivia; Anuario Estadístico 2019 - INE |
| 2018: | Anuario Estadístico 2018 - INE; Anuario Estadístico 2018 Consejo de la Magistratura |
| 2012: | Anuario Estadístico Judicial 2012 - Consejo de la Magistratura |




