Dato de la Semana 08/2023 Sentencias internacionales contra el Estado boliviano por violaciones a los derechos humanos y grado de cumplimiento
2023-02-22
https://www.comunidad.org.bo/
La Corte IDH ha determinado responsabilidad internacional del Estado boliviano en nueve casos, de los cuales solo ha cumplido dos (Familia Pacheco Tineo y Andrade Salmón), quedando pendiente el cumplimiento total de siete sentencias.
Fuente: Sistema de Monitoreo de Progresos en Derechos HumanosSentencias internacionales contra el Estado boliviano por violaciones a los derechos humanos y grado de cumplimiento de las mismas (acumulado).
Fuente| 2022: | Corte Interamericana de Derechos Humanos. |
| 2022 | |
|---|---|
| 9.00 | Total de sentencias |
| 2.00 | Total sentencias que cumplio totalmente |
| 7.00 | Total sentencias que aún no cumplió totalmente |
| Archivos | 2022 | |
| CUMPLE | NO CUMPLE | |
| Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia | ||
| Ticona Estrada y otros VS. Bolivia | ||
| Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia | ||
| Familia Pacheco Tinero Vs. Bolivia | ||
| Andrade Salmón VS. Bolivia | ||
| Caso I.V. VS. Bolivia | ||
| Flores Bedregal y Otras Vs. Bolivia La sentencia es emitida en la gestión 2022 y notificada en enero de 2023, por lo que el Estado tiene un año para informar sobre el cumplimiento de la misma a partir de la notificación. | ||
| Angulo Losada Vs. Bolivia La sentencia es emitida en la gestión 2022 y notificada en enero de 2023, por lo que el Estado tiene un año para informar sobre el cumplimiento de la misma a partir de la notificación. | ||
| Valencia Campos y otros Vs. Bolivia La sentencia es emitida en la gestión 2022 y notificada en enero de 2023, por lo que el Estado tiene un año para informar sobre el cumplimiento de la misma a partir de la notificación. | ||




