Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Causas ingresadas y causas resueltas por el Tribunal Constitucional.
Causas| 2023 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| 7,876.00 | 7,204.00 | 5,223.00 | Ingresadas |
| 4,010.00 | 3,449.00 | 3,029.00 | Resueltas |
| 2023: | Rendición Pública de Cuentas final 2023 - Tribunal Constitucional Plurinacional |
| 2021: | Rendición Pública de Cuentas Final 2021 - Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. |
| 2018: | RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2018 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL |
Causas ingresadas y resueltas por la Corte Suprema de Justicia/Tribunal Supremo de Justicia
Causas| 2023 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| 4,447.00 | 3,576.00 | 2,139.00 | Ingresadas |
| 4,195.00 | 3,334.00 | 3,958.00 | Resueltas |
| 2023: | Anuario estadístico Judicial 2023 - Consejo de la Magistratura |
| 2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
| 2018: | Anuario Estadístico Judicial 2018 - Consejo de la Magistratura |
Causas ingresadas y resueltas por las Cortes Superiores de Distrito/Tribunales Departamentales de Justicia.
Causas| 2023 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| 401,448.00 | 349,998.00 | 348,775.00 | Ingresadas |
| 382,333.00 | 333,279.00 | 347,672.00 | Resueltas |
| 2023: | Anuario Estadístico Judicial - Consejo de la Magistratura |
| 2021: | anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
| 2018: | Anuario Estadístico 2018 - Consejo de la Magistratura. |
Número de juzgados y cobertura territorial.
Número de juzgados | 2023 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| 1,114.00 | 987.00 | 920.00 | Total juzgados |
| 123.80 | 109.67 | 102.22 | Cobertura departamental |
| 2023 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| 251.00 | 226.00 | 210.00 | La Paz |
| 110.00 | 90.00 | 88.00 | Potosí |
| 26.00 | 23.00 | 22.00 | Pando |
| 188.00 | 173.00 | 155.00 | Cochabamba |
| 67.00 | 59.00 | 56.00 | Beni |
| 88.00 | 73.00 | 68.00 | Tarija |
| 213.00 | 195.00 | 176.00 | Santa Cruz |
| 74.00 | 65.00 | 63.00 | Oruro |
| 97.00 | 83.00 | 82.00 | Chuquisaca |
| 2023: | Anuario Estadístico Judicial - Consejo de la Magistratura |
| 2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
| 2018: | Anuario Estadístico 2018 - Consejo de la Magistratura |
Número de juzgados y cobertura poblacional.
Total Juzgados| 2023 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| 12,006,031.00 | 11,841,955.00 | 11,307,314.00 | Número de Habitantes |
| 1,114.00 | 987.00 | 920.00 | Número de Juzgados |
| 10,777.40 | 11,997.93 | 12,290.56 | Numero de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| 3,051,947.00 | 3,023,791.00 | 2,883,494.00 | Número de Habitantes |
| 251.00 | 226.00 | 210.00 | Número de Juzgados |
| 12,159.10 | 13,379.61 | 13,730.92 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| 916,087.00 | 907,686.00 | 887,497.00 | Número de Habitantes |
| 110.00 | 90.00 | 88.00 | Número de Juzgados |
| 8,328.10 | 10,085.40 | 10,085.19 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| 163,727.00 | 158,676.00 | 144,099.00 | Número de Habitantes |
| 26.00 | 23.00 | 22.00 | Número de Juzgados |
| 6,297.20 | 6,898.96 | 6,549.95 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| 2,117,112.00 | 2,086,930.00 | 1,971,523.00 | Número de Habitantes |
| 188.00 | 173.00 | 155.00 | Número de Juzgados |
| 11,261.20 | 12,063.18 | 12,719.50 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| 516,338.00 | 507,095.00 | 468,180.00 | Número de Habitantes |
| 67.00 | 59.00 | 56.00 | Número de Juzgados |
| 7,706.50 | 8,594.83 | 8,360.36 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| 601,214.00 | 591,828.00 | 563,342.00 | Número de Habitantes |
| 88.00 | 73.00 | 68.00 | Número de Juzgados |
| 6,832.00 | 8,107.23 | 8,284.44 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| 3,425,399.00 | 3,363,377.00 | 3,224,662.00 | Número de Habitantes |
| 213.00 | 195.00 | 176.00 | Número de Juzgados |
| 16,081.70 | 17,248.09 | 18,321.94 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| 553,088.00 | 548,537.00 | 538,199.00 | Número de Habitantes |
| 74.00 | 65.00 | 63.00 | Número de Juzgados |
| 7,474.20 | 8,439.03 | 8,542.84 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| 661,119.00 | 654,035.00 | 626,318.00 | Número de Habitantes |
| 97.00 | 83.00 | 82.00 | Número de Juzgados |
| 6,815.70 | 7,879.94 | 7,638.02 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023: | Anuario Estadístico Judicial 2023 - Consejo de la Magistratura |
| 2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura / Instituto Nacional de Estadística - INE |
| 2018: | Anuario Estadístico 2018 - INE; Anuario Estadístico 2018 Consejo de la Magistratura |




