Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Causas ingresadas y causas resueltas por el Tribunal Constitucional.
Causas| 2023 | 2021 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 7,876.00 | 7,204.00 | 2,768.00 | Ingresadas |
| 4,010.00 | 3,449.00 | 3,941.00 | Resueltas |
| 2023: | Rendición Pública de Cuentas final 2023 - Tribunal Constitucional Plurinacional |
| 2021: | Rendición Pública de Cuentas Final 2021 - Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. |
| 2012: | Memoria 2012 Tribunal Constitucional Plurinacional |
Causas ingresadas y resueltas por la Corte Suprema de Justicia/Tribunal Supremo de Justicia
Causas| 2023 | 2021 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 4,447.00 | 3,576.00 | 0.00 | Ingresadas |
| 4,195.00 | 3,334.00 | 3,515.00 | Resueltas |
| 2023: | Anuario estadístico Judicial 2023 - Consejo de la Magistratura |
| 2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
| 2012: | Tribunal Supremo de Justicia Dato correspondiente a los Autos Supremos. |
Causas ingresadas y resueltas por las Cortes Superiores de Distrito/Tribunales Departamentales de Justicia.
Causas| 2023 | 2021 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 401,448.00 | 349,998.00 | 393,440.00 | Ingresadas |
| 382,333.00 | 333,279.00 | 325,190.00 | Resueltas |
| 2023: | Anuario Estadístico Judicial - Consejo de la Magistratura |
| 2021: | anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
| 2012: | Consejo de la Migistratura Movimiento de causas por distritos y ciudades capitales. |
Número de juzgados y cobertura territorial.
Número de juzgados | 2023 | 2021 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 1,114.00 | 987.00 | 740.00 | Total juzgados |
| 123.80 | 109.67 | 82.22 | Cobertura departamental |
| 2023 | 2021 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 251.00 | 226.00 | 170.00 | La Paz |
| 110.00 | 90.00 | 73.00 | Potosí |
| 26.00 | 23.00 | 20.00 | Pando |
| 188.00 | 173.00 | 125.00 | Cochabamba |
| 67.00 | 59.00 | 45.00 | Beni |
| 88.00 | 73.00 | 55.00 | Tarija |
| 213.00 | 195.00 | 138.00 | Santa Cruz |
| 74.00 | 65.00 | 52.00 | Oruro |
| 97.00 | 83.00 | 62.00 | Chuquisaca |
| 2023: | Anuario Estadístico Judicial - Consejo de la Magistratura |
| 2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
| 2012: | Anuario Estadístico Judicial 2012 - Consejo de la Magistratura |
Número de juzgados y cobertura poblacional.
Total Juzgados| 2023 | 2021 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 12,006,031.00 | 11,841,955.00 | 10,027,254.00 | Número de Habitantes |
| 1,114.00 | 987.00 | 740.00 | Número de Juzgados |
| 10,777.40 | 11,997.93 | 13,550.34 | Numero de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2021 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 3,051,947.00 | 3,023,791.00 | 2,706,351.00 | Número de Habitantes |
| 251.00 | 226.00 | 170.00 | Número de Juzgados |
| 12,159.10 | 13,379.61 | 15,919.71 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2021 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 916,087.00 | 907,686.00 | 823,517.00 | Número de Habitantes |
| 110.00 | 90.00 | 73.00 | Número de Juzgados |
| 8,328.10 | 10,085.40 | 11,281.05 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2021 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 163,727.00 | 158,676.00 | 110,436.00 | Número de Habitantes |
| 26.00 | 23.00 | 20.00 | Número de Juzgados |
| 6,297.20 | 6,898.96 | 5,521.80 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2021 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 2,117,112.00 | 2,086,930.00 | 1,758,143.00 | Número de Habitantes |
| 188.00 | 173.00 | 125.00 | Número de Juzgados |
| 11,261.20 | 12,063.18 | 14,065.14 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2021 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 516,338.00 | 507,095.00 | 421,196.00 | Número de Habitantes |
| 67.00 | 59.00 | 45.00 | Número de Juzgados |
| 7,706.50 | 8,594.83 | 9,359.91 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2021 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 601,214.00 | 591,828.00 | 482,196.00 | Número de Habitantes |
| 88.00 | 73.00 | 55.00 | Número de Juzgados |
| 6,832.00 | 8,107.23 | 8,767.20 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2021 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 3,425,399.00 | 3,363,377.00 | 2,655,084.00 | Número de Habitantes |
| 213.00 | 195.00 | 138.00 | Número de Juzgados |
| 16,081.70 | 17,248.09 | 19,239.74 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2021 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 553,088.00 | 548,537.00 | 494,178.00 | Número de Habitantes |
| 74.00 | 65.00 | 52.00 | Número de Juzgados |
| 7,474.20 | 8,439.03 | 9,503.42 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2021 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 661,119.00 | 654,035.00 | 576,153.00 | Número de Habitantes |
| 97.00 | 83.00 | 62.00 | Número de Juzgados |
| 6,815.70 | 7,879.94 | 9,292.79 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023: | Anuario Estadístico Judicial 2023 - Consejo de la Magistratura |
| 2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura / Instituto Nacional de Estadística - INE |
| 2012: | Anuario Estadístico Judicial 2012 - Consejo de la Magistratura |




