Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Porcentaje de hogares por tipo de vivienda, según área geográfica.
Casa, choza o pahuichi| 2023 | 2019 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| 66.62 | 71.68 | 68.00 | Area urbana |
| 94.16 | 91.35 | 91.40 | Area rural |
| 2023 | 2019 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| 9.65 | 6.73 | 7.40 | Area urbana |
| 0.13 | 0.07 | 0.00 | Area rural |
| 2023 | 2019 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| 23.61 | 21.53 | 20.80 | Area urbana |
| 5.63 | 8.52 | 8.20 | Area rural |
| 2023 | 2019 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| 0.12 | 0.06 | 0.10 | Area urbana |
| 0.08 | 0.07 | 0.40 | Area rural |
| 2023: | Anuario Estadístico 2022 (último dato) - Instituto Nacional de Estadística |
| 2019: | Anuario Estadístico 2019 - INE |
| 2016: | Instituto Nacional de Estadística |
Proporción de población urbana que vive en barrios marginales.
Proporción| 2023 | 2019 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Número |
| 2023: | No se cuenta con la información. |
| 2019: | No se cuenta con la información |
| 2016: |
Proporción de población que usa fuente de agua potable mejorada (pública/privada), instalaciones de sanidad, electricidad y recolección de basuras.
Proporción| 2023 | 2019 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| 87.69 | 83.99 | 73.93 | Número |
| 2023: | Anuario Estadístico 2022 (Último dato energía eléctrica, agua mejorada y saneamiento)- INE |
| 2019: | Anuario Estadístico 2019 - INE (Energía Eléctrica, agua, tratamiento de desechos solidos y baños) |
| 2016: | Instituto Nacional de Estadística (Energía eléctrica, agua y tratamiento de desechos sólidos) |
Distribución de viviendas sin servicios básicos por área geográfica.
Total viviendas | 2023 | 2019 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| 2,600,505.00 | 2,371,472.00 | 0.00 | Área urbana |
| 1,064,290.00 | 1,082,271.00 | 0.00 | Área rural |
| 2023 | 2019 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| 8.68 | 14.72 | 13.00 | Área urbana |
| 23.62 | 87.02 | 80.30 | Área rural |
| 2023 | 2019 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| 0.17 | 0.37 | 0.50 | Área urbana |
| 9.87 | 16.03 | 25.20 | Área rural |
| 2023 | 2019 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| 0.81 | 1.01 | 0.00 | Área urbana |
| 24.34 | 30.72 | 0.00 | Área rural |
| 2023: | Anuario Estadístico 2022 (Último dato) - Instituto Nacional de Estadísticas |
| 2019: | Anuario Estadístico 2019 - INE |
| 2016: | Instituto Nacional de Estadística. |
Casos reportados de “desalojos forzados” durante el periodo del informe.
Casos| 2023 | 2019 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Número |
| 2023: | No se cuenta con la información. |
| 2019: | No se cuenta con la información |
| 2016: | No se cuenta con la información |




