Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Tasa de mortalidad neonatal.
Número2023 | 2014 | |
---|---|---|
15.00 | 27.00 | Mujeres |
0.00 | 0.00 | Hombres |
2023: | Encuesta de Demografía y Salud 2016 (Último dato gestión 2016) |
2014: | Datos 2011; no diferencia entre hombres y mujeres Ministerio de Salud y Deportes. |
Tasa de mortalidad post neonatal
Número2023 | 2014 | |
---|---|---|
10.00 | 13.00 | Mujeres |
0.00 | 22.00 | Hombres |
2023: | Encuesta de Demografía y Salud 2016 (Último dato) |
2014: | ANUARIO INSTITUCIONES DE LOS SEGUROS DE SALUD 2010 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES |
Tasa de mortalidad infantil.
Número2023 | 2014 | |
---|---|---|
23.20 | 32.61 | Mujeres |
31.22 | 40.16 | Hombres |
2023: | Anuario Estadístico 2019 - INE (Último dato 2019) |
2014: | Instituto Nacional de Estadística (Proyección) |
Tasa global de fecundidad
Número2023 | 2014 | |
---|---|---|
2.50 | 3.00 | Urbano |
3.80 | 0.00 | Rural |
2023: | Encuesta de Demografía y Salud 2016 (Último dato) |
2014: | Instituto Nacional de Estadística. Proyección. Dato General |
Tasa de mortalidad materna cada cien mil nacidos vivos
Número2023 | 2014 | |
---|---|---|
206.00 | 180.00 | Por c/100.000 n.v. |
2023: | Anuario Estadístico 2016 - INE (fuente: PNUD, último dato 2015) |
2014: | Informe de Gestión 2013 Presidente Evo Morales Ayma |
Número de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años de edad
Número2023 | 2014 | |
---|---|---|
32,660.00 | 0.00 | Total embarazos en adolescentes |
5,814.72 | 0.00 | Número de embarazos adolescentes por c/100.000 mujeres entre 15 y 19 años de edad. |
2023: | Ministerio de Salud y Deportes, INE. |
2014: |