Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Tasas de participación, oferta potencial, ocupación, desocupación y cesantía.
Tasa global de participación 2023 | 2011 | |
---|---|---|
71.03 | 51.00 | Mujeres |
83.89 | 69.50 | Hombres |
2023 | 2011 | |
---|---|---|
0.00 | 81.50 | Mujeres |
0.00 | 78.71 | Hombres |
2023 | 2011 | |
---|---|---|
68.35 | 48.50 | Mujeres |
81.35 | 69.50 | Hombres |
2023 | 2011 | |
---|---|---|
3.77 | 6.11 | Mujeres |
3.03 | 5.00 | Hombres |
2023 | 2011 | |
---|---|---|
0.00 | 5.29 | Mujeres |
0.00 | 4.37 | Hombres |
2023: | Anuario Estadístico 2022 (Último dato) - Instituto Nacional de Estadísticas |
2011: | Tasa de participación laboral, Tasa de ocupación: Informe de Evolución de la Calidad de Empleo, 1999-2011, REMTE Bolivia. Ciudades Capitales, incluido El Alto, Anuario Estadístico 2011 - INE |
Población desocupada por rangos de edad y sexo.
Población2023 | 2011 | |
---|---|---|
238,854.00 | 126,283.00 | Población desocupada |
131,712.00 | 64,309.00 | Mujeres |
107,141.00 | 61,974.00 | Hombres |
2023: | Anuario Estadístico 2022 (Último dato) - Instituto Nacional de Estadísticas |
2011: | Ciudades Capitales, incluido El Alto Anuario Estadístico 2011 - INE |
Relación salarial hombres y mujeres por sector.
Relación2023 | 2011 | |
---|---|---|
2,674.00 | 1,152.00 | Mujeres |
3,238.00 | 2,132.00 | Hombres |
2023: | Instituto Nacional de Estadística 2022 (Último dato) |
2011: | Instituto Nacional de Estadísticas |
Tasa de cobertura de seguridad social, en proporción al a población total y población económicamente activa y población ocupada.
Tasa2023 | 2011 | |
---|---|---|
12,006,031.00 | 10,624,495.00 | Total población |
6,742,320.00 | 2,291,284.00 | Total población económicamente activa |
2,584,579.00 | 1,450,135.00 | Total población con cobertura hombres mujeres |
2023: | Instituto Nacional de Estadística (último dato 2022) |
2011: | Ciudades Capitales, incluye El Alto Anuario Estadístico 2011 - INE |