Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Causas ingresadas y causas resueltas por el Tribunal Constitucional.
Causas2022 | 2021 | |
---|---|---|
6,518.00 | 7,204.00 | Ingresadas |
4,667.00 | 3,449.00 | Resueltas |
2022: | Rendición Pública de Cuentas Final 2022 - Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia |
2021: | Rendición Pública de Cuentas Final 2021 - Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. |
Causas ingresadas y resueltas por la Corte Suprema de Justicia/Tribunal Supremo de Justicia
Causas2022 | 2021 | |
---|---|---|
3,665.00 | 3,576.00 | Ingresadas |
4,663.00 | 3,334.00 | Resueltas |
2022: | Rendición Pública de Cuentas Final 2022 - Tribunal Supremo de Justicia |
2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
Causas ingresadas y resueltas por las Cortes Superiores de Distrito/Tribunales Departamentales de Justicia.
Causas2022 | 2021 | |
---|---|---|
0.00 | 349,998.00 | Ingresadas |
0.00 | 333,279.00 | Resueltas |
2022: | |
2021: | anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
Número de juzgados y cobertura territorial.
Número de juzgados 2022 | 2021 | |
---|---|---|
0.00 | 987.00 | Total juzgados |
0.00 | 109.67 | Cobertura departamental |
2022 | 2021 | |
---|---|---|
0.00 | 226.00 | La Paz |
0.00 | 90.00 | Potosí |
0.00 | 23.00 | Pando |
0.00 | 173.00 | Cochabamba |
0.00 | 59.00 | Beni |
0.00 | 73.00 | Tarija |
0.00 | 195.00 | Santa Cruz |
0.00 | 65.00 | Oruro |
0.00 | 83.00 | Chuquisaca |
2022: | |
2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
Número de juzgados y cobertura poblacional.
Total Juzgados2022 | 2021 | |
---|---|---|
0.00 | 11,841,955.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 987.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 11,997.93 | Numero de población cubierta por juzgados |
2022 | 2021 | |
---|---|---|
0.00 | 3,023,791.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 226.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 13,379.61 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2021 | |
---|---|---|
0.00 | 907,686.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 90.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 10,085.40 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2021 | |
---|---|---|
0.00 | 158,676.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 23.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 6,898.96 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2021 | |
---|---|---|
0.00 | 2,086,930.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 173.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 12,063.18 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2021 | |
---|---|---|
0.00 | 507,095.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 59.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 8,594.83 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2021 | |
---|---|---|
0.00 | 591,828.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 73.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 8,107.23 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2021 | |
---|---|---|
0.00 | 3,363,377.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 195.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 17,248.09 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2021 | |
---|---|---|
0.00 | 548,537.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 65.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 8,439.03 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2021 | |
---|---|---|
0.00 | 654,035.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 83.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 7,879.94 | Número de población cubierta por juzgados |
2022: | |
2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura / Instituto Nacional de Estadística - INE |