Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Brechas de género en empoderamiento
Número2022 | 2020 | |
---|---|---|
51.00 | 42.00 | Puestos |
2022: | Bolivia tiene una brecha de género del 73.4%. Con ese porcentaje Bolivia se sitúa en el puesto 51 del ranking de brecha de género. El índice de la brecha de género analiza la división de los recursos y las oportunidades entre hombres y mujeres, mide el tamaño de la brecha de dicha desigualdad de género en la participación en la economía y el mundo laboral cualificado, en política, acceso a la educación y esperanza de vida. |
2020: | Bolivia tiene una brecha de género del 73.4%. Con ese porcentaje Bolivia se sitúa en el puesto 42 del ranking de brecha de género, luego deberían disminuir las diferencias entre hombres y mujeres para situarse al menos en la media. El índice de la brecha de género analiza la división de los recursos y las oportunidades entre hombres y mujeres, mide el tamaño de la brecha de dicha desigualdad de género en la participación en la economía y el mundo laboral cualificado, en política, acceso a la educación y esperanza de vida. |
2022: | Expansión |
2020: | Expansión 2020 (último dato) |
Número de autoridades electas suspendidas a nivel departamental y municipal
Número2022 | 2020 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número nivel Departamentos |
0.00 | 0.00 | Número nivel Municipios |
2022: | No se cuenta con la información |
2020: | No se cuenta con la información |
2022: | |
2020: |
Número de municipios con ingobernabilidad.
Número2022 | 2020 | |
---|---|---|
339.00 | 339.00 | Número total Municipios |
0.00 | 0.00 | Número total Municipios con ingobernabilidad |
2022: | No se cuenta con la información |
2020: | No se cuenta con la información |
Número de denuncias por acoso político y violencia política hacia las mujeres según fuentes
Denuncias2022 | 2020 | |
---|---|---|
77.00 | 120.00 | Total ACOBOL |
0.00 | 13.00 | Total FELCC |
2022: | a) ACOBOL |
2020: | a) Centro de Atención y Monitoreo de Acoso y Violencia Política - ACOBOL b) Datos reportados por la FELCV |