Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Causas ingresadas y causas resueltas por el Tribunal Constitucional.
Causas2022 | 2019 | |
---|---|---|
6,518.00 | 5,482.00 | Ingresadas |
4,667.00 | 3,257.00 | Resueltas |
2022: | Rendición Pública de Cuentas Final 2022 - Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia |
2019: | Rendición Pública de Cuentas final 2019 - Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia |
Causas ingresadas y resueltas por la Corte Suprema de Justicia/Tribunal Supremo de Justicia
Causas2022 | 2019 | |
---|---|---|
3,665.00 | 3,091.00 | Ingresadas |
4,663.00 | 4,405.00 | Resueltas |
2022: | Rendición Pública de Cuentas Final 2022 - Tribunal Supremo de Justicia |
2019: | Anuario Estadístico Judicial 2019 - Consejo de la Magistratura |
Causas ingresadas y resueltas por las Cortes Superiores de Distrito/Tribunales Departamentales de Justicia.
Causas2022 | 2019 | |
---|---|---|
379,157.00 | 361,253.00 | Ingresadas |
344,923.00 | 336,982.00 | Resueltas |
2022: | Anuario Estadístico Judicial ´2022 - Consejo de la Magistratura |
2019: | Anuario Estadístico Judicial 2019 - Consejo de la Magistratura de Bolivia |
Número de juzgados y cobertura territorial.
Número de juzgados 2022 | 2019 | |
---|---|---|
1,009.00 | 987.00 | Total juzgados |
112.11 | 109.67 | Cobertura departamental |
2022 | 2019 | |
---|---|---|
0.00 | 226.00 | La Paz |
0.00 | 90.00 | Potosí |
0.00 | 23.00 | Pando |
0.00 | 173.00 | Cochabamba |
0.00 | 59.00 | Beni |
0.00 | 73.00 | Tarija |
0.00 | 195.00 | Santa Cruz |
0.00 | 65.00 | Oruro |
0.00 | 83.00 | Chuquisaca |
2022: | Anuario Estadístico Judicial 2022 - Consejo de la Magistratura |
2019: | Anuario Estadístico Judicial 2019 - Consejo de la Magistratura de Bolivia |
Número de juzgados y cobertura poblacional.
Total Juzgados2022 | 2019 | |
---|---|---|
0.00 | 11,469,896.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 987.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 11,620.97 | Numero de población cubierta por juzgados |
2022 | 2019 | |
---|---|---|
0.00 | 2,904,996.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 226.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 12,853.96 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2019 | |
---|---|---|
0.00 | 894,466.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 90.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 9,938.51 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2019 | |
---|---|---|
0.00 | 149,214.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 23.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 6,487.57 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2019 | |
---|---|---|
0.00 | 1,999,933.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 173.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 11,560.31 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2019 | |
---|---|---|
0.00 | 474,257.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 59.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 8,038.25 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2019 | |
---|---|---|
0.00 | 573,331.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 73.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 7,853.85 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2019 | |
---|---|---|
0.00 | 3,297,483.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 195.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 16,910.17 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2019 | |
---|---|---|
0.00 | 544,608.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 65.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 8,378.58 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2019 | |
---|---|---|
0.00 | 631,608.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 83.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 7,609.73 | Número de población cubierta por juzgados |
2022: | |
2019: | Anuario Estadístico Judicial 2019 - Consejo de la Magistratura de Bolivia; Anuario Estadístico 2019 - INE |