Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Número de casos de feminicidio por cada cien mil mujeres según Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 1.64 | 1.78 | Número de casos por c/100.000 mujeres |
| 98.00 | 100.00 | Número de casos |
Descripción
| 2022: | La FELCV ha atendido 98 casos de feminicidio a nivel nacional.
|
| 2018: | La FELCV ha atendido 100 casos de feminicidio a nivel nacional.
|
Fuente
| 2022: | Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia |
| 2018: | Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia |
Número de feminicidios por cada cien mil mujeres según datos del Ministerio Publico
Ministerio Público
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 1.57 | 2.28 | Tasa de casos por c/100.000 mujeres |
| 94.00 | 128.00 | Número de casos de feminicidio |
Descripción
| 2022: | El Ministerio Público ha reportado 94 casos de feminicidio a nivel nacional. siendo el departamento de La Paz el de mayor incidencia con 37 casos, seguido de Santa Cruz con 22, Cochabamba con 12, Potosí 8, Tarija 7, Beni 3, Oruro 3 y Chuquisaca 3. En Pando no se reportó ningún caso. |
| 2018: | El Ministerio Público ha reportado 128 casos de feminicidio a nivel nacional. |
Fuente
| 2022: | Fiscalía General del Estado |
| 2018: | Ministerio Público |
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.
Total denuncias FELCV
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 41,140.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 3,944.00 | 0.00 | Total hombres |
| 45,084.00 | 38,111.00 | Total denuncias |
| 687.63 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2022: | La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia ha recibido un total de 45.084, de los cuales 41.140 han sido realizados por mujeres y 3.944 por hombres. |
| 2018: | En la gestión 2013, la Ley 1674, Ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica es abrogada por la Ley 348, dejando sin efecto las funciones de la Brigada de Protección a la Familia, por lo que ya no se reportan datos. |
Fuente
| 2022: | Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia |
| 2018: | Comunidad de Derechos Humanos |
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte de los Servicios Legales Integrales (SLIMs).
Total denuncias SLIMs
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 0.00 | 0.00 | Total denuncias |
| 0.00 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2022: | No se cuenta con la información. |
| 2018: | No se cuenta con la información |
Fuente
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte del Ministerio Público.
Total denuncias Ministerio Público
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 50,886.00 | 37,680.00 | Total denuncias |
| 0.00 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2022: | El Ministerio Público ha registrado 156.110 casos ingresados en la gestión 2022, de los cuales 50.886 corresponden a delitos en razón de género (Violencia familiar o doméstica, Abuso sexual, Violación, Violación de infante, niña, niño o adolescente, Estupro, Abuso Sexual y Feminicidio). |
| 2018: | El Ministerio Público ha registrado 128.140 casos ingresados en la gestión 2018, de los cuales 37.680 corresponden a delitos de la Ley 348 (Violencia familiar o doméstica, Abuso sexual, Violación, Violación de infante, niña, niño o adolescente, Estupro, Trata de seres humanos, Substracción de un menor o incapaz, Rapto, Feminicidio y tentativa). |
Fuente
| 2022: | Rendición Pública de Cuentas Final 2022 - Fiscalía General del Estado |
| 2018: | Rendición Pública de Cuentas Final 2018 - Fiscalía General del Estado |
Número de casos de muertes violentas de mujeres por cada cien mil mujeres
Total denuncias
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Número de casos denunciados |
| 0.00 | 0.00 | Numero de casos por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2022: | No se cuenta con la información |
| 2018: | No se cuenta con la información |
Fuente
Número de feminicidios por departamento según datos del Ministerio Publico
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 94.00 | 128.00 | Total número de casos a nivel nacional |
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 22.00 | 26.00 | Santa Cruz |
| 37.00 | 33.00 | La Paz |
| 12.00 | 27.00 | Cochabamba |
| 8.00 | 7.00 | Potosí |
| 3.00 | 12.00 | Oruro |
| 3.00 | 3.00 | Beni |
| 7.00 | 12.00 | Tarija |
| 2.00 | 6.00 | Chuquisaca |
| 0.00 | 2.00 | Pando |
Fuente
| 2022: | Fiscalía General del Estado |
| 2018: | Fiscalía General del Estado |
Causas de muerte de las víctimas de feminicidio
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 94.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 41.00 | 0.00 | Asfixia |
| 22.00 | 0.00 | Arma blanca o punzo cortante |
| 26.00 | 0.00 | Golpe o trauma |
| 1.00 | 0.00 | Intoxicación por sustancias |
| 1.00 | 0.00 | Arma de fuego |
| 0.00 | 0.00 | Explosivos |
| 3.00 | 0.00 | Otras causas |
Descripción
| 2022: | Del total de casos, la causa de muerte predominante es la asfixia (43,62%), seguido de golpe o trauma (27,66%) y arma blanca o punzo cortante (23,4). |
| 2018: | |
Fuente
| 2022: | Fiscalía General del Estado |
| 2018: | |
Rango de edad de víctimas de feminicidio
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 94.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 16.00 | 0.00 | de 13 años a 20 años |
| 31.00 | 0.00 | de 21 años a 30 años |
| 28.00 | 0.00 | de 31 años a 40 años |
| 9.00 | 0.00 | de 41 años a 50 años |
| 5.00 | 0.00 | de 51 años a 60 años |
| 5.00 | 0.00 | de 61 años a más |
Descripción
| 2022: | En la gestión 2022, la mayor cantidad de víctimas por feminicidio han sido mujeres jóvenes de 21 a 40 años (59 casos), pero también adolescentes entre 13 a 20 años (16 casos). |
| 2018: | |
Fuente
| 2022: | Fiscalía General del Estado |
| 2018: | |
Vínculo de las víctimas de feminicidio con el agresor
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 94.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 58.00 | 0.00 | Pareja |
| 12.00 | 0.00 | Ex pareja |
| 1.00 | 0.00 | Familiar |
| 1.00 | 0.00 | Otro vínculo |
| 13.00 | 0.00 | Desconocido |
| 9.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
| 2022: | La mayor cantidad de agresores han sido pareja de las víctimas (esposo, concubino, enamorado), en segundo lugar estan los agresores que no conocían a la víctima, alcanzando un total de 13 personas; seguido de expareja (ex esposo, ex concubino, ex enamorado) llegando a 12 agresores. |
| 2018: | |
Fuente
| 2022: | Fiscalía General del Estado |
| 2018: | |
Número de hijos/as huérfanos/as por feminicidio
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 132.00 | 0.00 | Total número de hijos/as huérfanos |
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 42.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 29.00 | 0.00 | La Paz |
| 22.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 17.00 | 0.00 | Potosí |
| 8.00 | 0.00 | Oruro |
| 8.00 | 0.00 | Beni |
| 5.00 | 0.00 | Tarija |
| 1.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 0.00 | 0.00 | Pando |
Descripción
| 2022: | Con la muerte de las mujeres, los/as hijos/as quedan en una situación de orfandad. De los 94 feminicidios producidos en la gestión 2022, la mayor cantidad de niños/as huérfanos corresponde a los departamentos con la mayor cantidad de hechos de feminicidio. |
| 2018: | |
Fuente
| 2022: | Fiscalía General del Estado |
| 2018: | |
Número de sentencia dictadas por el delito de feminicidio
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 39.00 | 31.00 | Número de sentencias dictadas |
Fuente
| 2022: | Fiscalía General del Estado |
| 2018: | Fiscalía General del Estado |
Número de casos de feminicidios según el estado de las causas
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Etapa prelimina |
| 0.00 | 0.00 | Con rechazo |
| 0.00 | 0.00 | Con imputación |
| 0.00 | 0.00 | Etapa preparatoria |
| 0.00 | 0.00 | Sobreseimiento |
| 0.00 | 0.00 | Con acusación formal |
| 0.00 | 0.00 | Proceso abreviado |
| 0.00 | 0.00 | Con sentencia condenatoria |
| 0.00 | 0.00 | Con sentencia absolutoria |
| 0.00 | 0.00 | Extinción por muerte del autor |
Fuente
Porcentaje de autores identificados
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 92.55 | 0.00 | % de los autores identificados |
Fuente
| 2022: | Fiscalía General del Estado |
| 2018: | |
Tasa de tentativa de feminicidios por cada cien mil mujeres y número de casos
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 2.96 | 0.00 | Tasa de tentativa de feminicidios por c/100.000 mujeres |
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 177.00 | 0.00 | Número de casos de tentativa de feminicidios |
Fuente
| 2022: | Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia |
| 2018: | |
Número de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual.
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Abuso sexual |
| 0.00 | 0.00 | Acoso sexual |
| 0.00 | 0.00 | Estupro |
| 0.00 | 0.00 | Violación |
| 0.00 | 0.00 | Violación de infante niño niña o adolescente Corrupción de niño, niña o adolescente |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual según el sexo de la víctima
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de agresores de delitos contra la libertad sexual según rango de edad
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de víctimas de delitos contra la libertad sexual según rango de edad
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual según la edad de los procesados
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Delitos con mayor frecuencia registrados por el Ministerio Público
Total casos ingresados
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Violencia familiar o doméstica |
| 0.00 | 0.00 | Lesiones graves y leves |
| 0.00 | 0.00 | Robo |
| 0.00 | 0.00 | Hurto |
| 0.00 | 0.00 | Estafa |
| 0.00 | 0.00 | Otros |
Descripción
Fuente
Número de personas privadas de libertad según delitos previstos en la Ley N° 348 en relación al total de personas privadas de libertad
Total Bolivia
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Violencia familiar o domestica |
| 0.00 | 0.00 | Violación |
| 0.00 | 0.00 | Violación de infante, niño, niña o adolescente |
| 0.00 | 0.00 | Abuso sexual |
| 0.00 | 0.00 | Estupro |
| 0.00 | 0.00 | Feminicidio |
Descripción
Fuente
Número de denuncias recibidas por el delito de violencia familiar o doméstica por departamento
Total
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 0.00 | 0.00 | La Paz |
| 0.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 0.00 | 0.00 | Potosí |
| 0.00 | 0.00 | Oruro |
| 0.00 | 0.00 | Beni |
| 0.00 | 0.00 | Tarija |
| 0.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 0.00 | 0.00 | Pando |
Descripción
Fuente
Número de denuncias recibidas por el delito de violencia familiar o doméstica según el tipo de violencia
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Violencia Física |
| 0.00 | 0.00 | Violencia psicológica |
| 0.00 | 0.00 | Otros |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias por el delito de violencia familiar o doméstica según el sexo de las victimas
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias por el delito de violencia familiar o doméstica según el sexo de los agresores
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje del rango de edad de agresores del delito de violencia familiar o doméstica según la edad
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Vinculo de víctimas con agresores del delito de violencia familiar o doméstica (en porcentaje)
| 2022 | 2018 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Pareja |
| 0.00 | 0.00 | Ex pareja |
| 0.00 | 0.00 | Familiar |
| 0.00 | 0.00 | Otro vínculo |
| 0.00 | 0.00 | Desconocido |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente