Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Causas ingresadas y causas resueltas por el Tribunal Constitucional.
Causas2022 | 2016 | |
---|---|---|
6,518.00 | 4,174.00 | Ingresadas |
4,667.00 | 5,121.00 | Resueltas |
2022: | Rendición Pública de Cuentas Final 2022 - Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia |
2016: | Memoria Anual 2016,Rendición Pública de Cuentas II 2016 - Tribunal Constitucional Plurinacional |
Causas ingresadas y resueltas por la Corte Suprema de Justicia/Tribunal Supremo de Justicia
Causas2022 | 2016 | |
---|---|---|
3,665.00 | 3,005.00 | Ingresadas |
4,663.00 | 2,783.00 | Resueltas |
2022: | Rendición Pública de Cuentas Final 2022 - Tribunal Supremo de Justicia |
2016: | Rendición Pública de Cuentas Final 2016 - Tribunal Supremo de Justicia |
Causas ingresadas y resueltas por las Cortes Superiores de Distrito/Tribunales Departamentales de Justicia.
Causas2022 | 2016 | |
---|---|---|
379,157.00 | 395,814.00 | Ingresadas |
344,923.00 | 419,162.00 | Resueltas |
2022: | Anuario Estadístico Judicial ´2022 - Consejo de la Magistratura |
2016: | Anuario Estadístico 2016 - Consejo de la Magistratura |
Número de juzgados y cobertura territorial.
Número de juzgados 2022 | 2016 | |
---|---|---|
1,009.00 | 887.00 | Total juzgados |
112.11 | 98.55 | Cobertura departamental |
2022 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 204.00 | La Paz |
0.00 | 85.00 | Potosí |
0.00 | 20.00 | Pando |
0.00 | 150.00 | Cochabamba |
0.00 | 55.00 | Beni |
0.00 | 65.00 | Tarija |
0.00 | 171.00 | Santa Cruz |
0.00 | 61.00 | Oruro |
0.00 | 76.00 | Chuquisaca |
2022: | Anuario Estadístico Judicial 2022 - Consejo de la Magistratura |
2016: | Anuario Estadístico 2016 - Consejo de la Magistratura |
Número de juzgados y cobertura poblacional.
Total Juzgados2022 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 10,059,856.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 887.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 11,341.44 | Numero de población cubierta por juzgados |
2022 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 2,719,344.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 204.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 13,330.12 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 828,093.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 85.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 9,742.27 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 110,436.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 20.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 5,521.80 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 1,762,761.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 150.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 11,751.74 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 422,008.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 55.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 7,672.87 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 483,518.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 65.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 7,438.74 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 2,657,762.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 171.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 15,542.47 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 494,587.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 61.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 8,107.98 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2016 | |
---|---|---|
0.00 | 581,347.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 76.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 7,649.30 | Número de población cubierta por juzgados |
2022: | |
2016: | Anuario Estadístico 2016 - Consejo de la Magistratura / INE |