Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Brechas de género en empoderamiento
Número2022 | 2009 | |
---|---|---|
51.00 | 37.60 | Puestos |
2022: | Bolivia tiene una brecha de género del 73.4%. Con ese porcentaje Bolivia se sitúa en el puesto 51 del ranking de brecha de género. El índice de la brecha de género analiza la división de los recursos y las oportunidades entre hombres y mujeres, mide el tamaño de la brecha de dicha desigualdad de género en la participación en la economía y el mundo laboral cualificado, en política, acceso a la educación y esperanza de vida. |
2009: | Social Watch ha desarrollado el índice de equidad de género basado en tres indicadores de género en las dimensiones de: educación, participación económica y empoderamiento. cada indicador mide la brecha entre mujeres y hombres, no su bienestar. Un país donde ambos sexos tienen igual acceso recibe un valor de 100 puntos, de la misma manera si ambos se ven imposibilidades de acceder reciben 100 puntos, por tanto lo que se mide es la brecha o situación desvaforable a las mujeres. La brecha de empoderamiento se estima en base a los siguientes indicadores: % de mujeres en cargos técnicos, % de mujeres en cargos de dirección y gobierno, % de mujeres parlamentarias y % de mujeres en cargos ministeriales. |
2022: | Expansión |
2009: | Social Watch. |
Número de autoridades electas suspendidas a nivel departamental y municipal
Número2022 | 2009 | |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | Número nivel Departamentos |
0.00 | 0.00 | Número nivel Municipios |
2022: | No se cuenta con la información |
2009: | No se cuenta con la información |
2022: | |
2009: |
Número de municipios con ingobernabilidad.
Número2022 | 2009 | |
---|---|---|
339.00 | 327.00 | Número total Municipios |
0.00 | 0.00 | Número total Municipios con ingobernabilidad |
2022: | No se cuenta con la información |
2009: | No se cuenta con la información |
Número de denuncias por acoso político y violencia política hacia las mujeres según fuentes
Denuncias2022 | 2009 | |
---|---|---|
77.00 | 0.00 | Total ACOBOL |
0.00 | 0.00 | Total FELCC |
2022: | a) ACOBOL |
2009: |