Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Causas ingresadas y causas resueltas por el Tribunal Constitucional.
Causas2022 | 2021 | 2018 | |
---|---|---|---|
6,518.00 | 7,204.00 | 5,223.00 | Ingresadas |
4,667.00 | 3,449.00 | 3,029.00 | Resueltas |
2022: | Rendición Pública de Cuentas Final 2022 - Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia |
2021: | Rendición Pública de Cuentas Final 2021 - Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. |
2018: | RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2018 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL |
Causas ingresadas y resueltas por la Corte Suprema de Justicia/Tribunal Supremo de Justicia
Causas2022 | 2021 | 2018 | |
---|---|---|---|
3,665.00 | 3,576.00 | 2,139.00 | Ingresadas |
4,663.00 | 3,334.00 | 3,958.00 | Resueltas |
2022: | Rendición Pública de Cuentas Final 2022 - Tribunal Supremo de Justicia |
2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
2018: | Anuario Estadístico Judicial 2018 - Consejo de la Magistratura |
Causas ingresadas y resueltas por las Cortes Superiores de Distrito/Tribunales Departamentales de Justicia.
Causas2022 | 2021 | 2018 | |
---|---|---|---|
0.00 | 349,998.00 | 348,775.00 | Ingresadas |
0.00 | 333,279.00 | 347,672.00 | Resueltas |
2022: | |
2021: | anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
2018: | Anuario Estadístico 2018 - Consejo de la Magistratura. |
Número de juzgados y cobertura territorial.
Número de juzgados 2022 | 2021 | 2018 | |
---|---|---|---|
0.00 | 987.00 | 920.00 | Total juzgados |
0.00 | 109.67 | 102.22 | Cobertura departamental |
2022 | 2021 | 2018 | |
---|---|---|---|
0.00 | 226.00 | 210.00 | La Paz |
0.00 | 90.00 | 88.00 | Potosí |
0.00 | 23.00 | 22.00 | Pando |
0.00 | 173.00 | 155.00 | Cochabamba |
0.00 | 59.00 | 56.00 | Beni |
0.00 | 73.00 | 68.00 | Tarija |
0.00 | 195.00 | 176.00 | Santa Cruz |
0.00 | 65.00 | 63.00 | Oruro |
0.00 | 83.00 | 82.00 | Chuquisaca |
2022: | |
2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
2018: | Anuario Estadístico 2018 - Consejo de la Magistratura |
Número de juzgados y cobertura poblacional.
Total Juzgados2022 | 2021 | 2018 | |
---|---|---|---|
0.00 | 11,841,955.00 | 11,307,314.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 987.00 | 920.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 11,997.93 | 12,290.56 | Numero de población cubierta por juzgados |
2022 | 2021 | 2018 | |
---|---|---|---|
0.00 | 3,023,791.00 | 2,883,494.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 226.00 | 210.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 13,379.61 | 13,730.92 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2021 | 2018 | |
---|---|---|---|
0.00 | 907,686.00 | 887,497.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 90.00 | 88.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 10,085.40 | 10,085.19 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2021 | 2018 | |
---|---|---|---|
0.00 | 158,676.00 | 144,099.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 23.00 | 22.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 6,898.96 | 6,549.95 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2021 | 2018 | |
---|---|---|---|
0.00 | 2,086,930.00 | 1,971,523.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 173.00 | 155.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 12,063.18 | 12,719.50 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2021 | 2018 | |
---|---|---|---|
0.00 | 507,095.00 | 468,180.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 59.00 | 56.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 8,594.83 | 8,360.36 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2021 | 2018 | |
---|---|---|---|
0.00 | 591,828.00 | 563,342.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 73.00 | 68.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 8,107.23 | 8,284.44 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2021 | 2018 | |
---|---|---|---|
0.00 | 3,363,377.00 | 3,224,662.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 195.00 | 176.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 17,248.09 | 18,321.94 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2021 | 2018 | |
---|---|---|---|
0.00 | 548,537.00 | 538,199.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 65.00 | 63.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 8,439.03 | 8,542.84 | Número de población cubierta por juzgados |
2022 | 2021 | 2018 | |
---|---|---|---|
0.00 | 654,035.00 | 626,318.00 | Número de Habitantes |
0.00 | 83.00 | 82.00 | Número de Juzgados |
0.00 | 7,879.94 | 7,638.02 | Número de población cubierta por juzgados |
2022: | |
2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura / Instituto Nacional de Estadística - INE |
2018: | Anuario Estadístico 2018 - INE; Anuario Estadístico 2018 Consejo de la Magistratura |