Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Tasas de participación, oferta potencial, ocupación, desocupación y cesantía.
Tasa global de participación 2021 | 2018 | |
---|---|---|
0.00 | 201863.00 | Mujeres |
0.00 | 201879.14 | Hombres |
2021 | 2018 | |
---|---|---|
0.00 | 201871.01 | Mujeres |
0.00 | 201869.16 | Hombres |
2021 | 2018 | |
---|---|---|
0.00 | 201860.67 | Mujeres |
0.00 | 201876.44 | Hombres |
2021 | 2018 | |
---|---|---|
0.00 | 20183.60 | Mujeres |
0.00 | 20183.41 | Hombres |
2021 | 2018 | |
---|---|---|
0.00 | 20180.00 | Mujeres |
0.00 | 20180.00 | Hombres |
2021: | |
2018: | Anuario Estadístico 2018 - INE |
Población desocupada por rangos de edad y sexo.
Población2021 | 2018 | |
---|---|---|
0.00 | 2018195,928.00 | Población desocupada |
0.00 | 201891,924.00 | Mujeres |
0.00 | 2018104,004.00 | Hombres |
2021: | |
2018: | Anuario Estadístico 2018 - INE |
Relación salarial hombres y mujeres por sector.
Relación2021 | 2018 | |
---|---|---|
0.00 | 20180.00 | Mujeres |
0.00 | 20180.00 | Hombres |
2021: | |
2018: | No se cuenta con la información |
Tasa de cobertura de seguridad social, en proporción al a población total y población económicamente activa y población ocupada.
Tasa2021 | 2018 | |
---|---|---|
0.00 | 201811,307,314.00 | Total población |
0.00 | 20185,626,172.00 | Total población económicamente activa |
0.00 | 20182,286,997.00 | Total población con cobertura hombres mujeres |
2021: | |
2018: | Anuario Estadístico 2018 - INE |