Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Causas ingresadas y causas resueltas por el Tribunal Constitucional.
Causas| 2021 | 2014 | |
|---|---|---|
| 7,204.00 | 3,907.00 | Ingresadas |
| 3,449.00 | 3,487.00 | Resueltas |
| 2021: | Rendición Pública de Cuentas Final 2021 - Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. |
| 2014: | Sistema de Información Constitucional Plurinacional del Tribunal Constitucional Plurinacional |
Causas ingresadas y resueltas por la Corte Suprema de Justicia/Tribunal Supremo de Justicia
Causas| 2021 | 2014 | |
|---|---|---|
| 3,576.00 | 3,691.00 | Ingresadas |
| 3,334.00 | 3,629.00 | Resueltas |
| 2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
| 2014: | Informe de la Gestión Judicial 2014 y Rendición de Cuentas Públicas - Tribunal Supremo de Justicia |
Causas ingresadas y resueltas por las Cortes Superiores de Distrito/Tribunales Departamentales de Justicia.
Causas| 2021 | 2014 | |
|---|---|---|
| 349,998.00 | 470,232.00 | Ingresadas |
| 333,279.00 | 384,462.00 | Resueltas |
| 2021: | anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
| 2014: | Anuario Estadístico Judicial 2014 - Consejo de la Magistratura |
Número de juzgados y cobertura territorial.
Número de juzgados | 2021 | 2014 | |
|---|---|---|
| 987.00 | 917.00 | Total juzgados |
| 109.67 | 101.88 | Cobertura departamental |
| 2021 | 2014 | |
|---|---|---|
| 226.00 | 207.00 | La Paz |
| 90.00 | 87.00 | Potosí |
| 23.00 | 22.00 | Pando |
| 173.00 | 156.00 | Cochabamba |
| 59.00 | 57.00 | Beni |
| 73.00 | 67.00 | Tarija |
| 195.00 | 180.00 | Santa Cruz |
| 65.00 | 63.00 | Oruro |
| 83.00 | 78.00 | Chuquisaca |
| 2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
| 2014: | Anuario Estadístico Judicial 2014 - Consejo de la Magistratura |
Número de juzgados y cobertura poblacional.
Total Juzgados| 2021 | 2014 | |
|---|---|---|
| 11,841,955.00 | 10,059,856.00 | Número de Habitantes |
| 987.00 | 917.00 | Número de Juzgados |
| 11,997.93 | 10,970.40 | Numero de población cubierta por juzgados |
| 2021 | 2014 | |
|---|---|---|
| 3,023,791.00 | 2,719,344.00 | Número de Habitantes |
| 226.00 | 207.00 | Número de Juzgados |
| 13,379.61 | 13,136.93 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2021 | 2014 | |
|---|---|---|
| 907,686.00 | 828,093.00 | Número de Habitantes |
| 90.00 | 87.00 | Número de Juzgados |
| 10,085.40 | 9,518.31 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2021 | 2014 | |
|---|---|---|
| 158,676.00 | 110,436.00 | Número de Habitantes |
| 23.00 | 22.00 | Número de Juzgados |
| 6,898.96 | 5,019.82 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2021 | 2014 | |
|---|---|---|
| 2,086,930.00 | 1,762,761.00 | Número de Habitantes |
| 173.00 | 156.00 | Número de Juzgados |
| 12,063.18 | 11,299.75 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2021 | 2014 | |
|---|---|---|
| 507,095.00 | 422,008.00 | Número de Habitantes |
| 59.00 | 57.00 | Número de Juzgados |
| 8,594.83 | 7,403.65 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2021 | 2014 | |
|---|---|---|
| 591,828.00 | 483,518.00 | Número de Habitantes |
| 73.00 | 67.00 | Número de Juzgados |
| 8,107.23 | 7,216.69 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2021 | 2014 | |
|---|---|---|
| 3,363,377.00 | 2,657,762.00 | Número de Habitantes |
| 195.00 | 180.00 | Número de Juzgados |
| 17,248.09 | 14,765.34 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2021 | 2014 | |
|---|---|---|
| 548,537.00 | 494,587.00 | Número de Habitantes |
| 65.00 | 63.00 | Número de Juzgados |
| 8,439.03 | 7,850.59 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2021 | 2014 | |
|---|---|---|
| 654,035.00 | 581,347.00 | Número de Habitantes |
| 83.00 | 78.00 | Número de Juzgados |
| 7,879.94 | 7,453.16 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura / Instituto Nacional de Estadística - INE |
| 2014: | Anuario Estadístico Judicial 2014 - Consejo de la Magistratura |




