Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Número de casos de feminicidio por cada cien mil mujeres según Observatorio “Manuela”
Observatorio “Manuela”
| 2012 | |
|---|
| 1.97 | Número de casos por c/100.000 mujeres |
| 99.00 | Número de casos |
Descripción
| 2012: | El Observatorio "Manuela" del CIDEM ha reportado 99 casos de feminicidio con relación a 96 de la gestión 2011. Se han producido 48 asesinatos de mujeres por inseguridad ciudadana y otros en la presente gestión.
|
Fuente
| 2012: | Observatorio Manuela Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM)
|
Número de casos de feminicidio por cada cien mil mujeres según Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 1.33 | 0.00 | Número de casos por c/100.000 mujeres |
| 67.00 | 0.00 | Número de casos |
Descripción
| 2016: | La FELCV ha reportado 67 casos de feminicidio a nivel nacional. |
| 2012: | La Brigada de Protección a la familia no contaba con competencias para registar la muerte de mujeres por feminicidio, tampoco en la legislación se cuenta con este tipo penal, por lo que no se registran casos oficiales al respecto.
|
Fuente
| 2016: | Ministerio de Gobierno - FELCV |
| 2012: | Comunidad de Derechos Humanos |
Número de feminicidios por cada cien mil mujeres según datos del Ministerio Publico
Ministerio Público
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 2.06 | 0.00 | Tasa de casos por c/100.000 mujeres |
| 104.00 | 0.00 | Número de casos de feminicidio |
Descripción
| 2016: | El Ministerio Público ha reportado 104 casos de feminicidio a nivel nacional, siendo La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, los departamentos con el registro de mayor cantidad de casos. |
| 2012: | El Ministerio Público no cuenta con la legislación para clasificar el delito de feminicio. |
Fuente
| 2016: | Ministerio Público - Rendición Pública de cuentas final 2016 |
| 2012: | Comunidad de Derechos Humanos |
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte de la Brigadas de Protección a la Familia
Total denuncias BPF
| 2012 | |
|---|
| 65,105.00 | Total mujeres |
| 0.00 | Total hombres |
| 0.00 | Total denuncias |
| 1,291.66 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2012: | El dato corresponde a denuncias por violencia intrafamiliar o doméstica presentadas por mujeres a las Brigadas de Protección a la Familia, no se cuenta con el dato de total de casos.
|
Fuente
| 2012: | Departamento de Género de la Policía Boliviana.
|
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.
Total denuncias FELCV
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 32,785.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 3,685.00 | 0.00 | Total hombres |
| 36,470.00 | 0.00 | Total denuncias |
| 650.44 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2016: | La FELCV ha atendido 36.470 casos, de los cuales 32.785 han sido en contra de mujeres. |
| 2012: | La FELCV recién empieza sus funciones en la gestión 2013, en el marco de la Ley 348.
|
Fuente
| 2016: | Ministerio de Gobierno - FELCV
|
| 2012: | Comunidad de Derechos Humanos |
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte de los Servicios Legales Integrales (SLIMs).
Total denuncias SLIMs
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 0.00 | 0.00 | Total denuncias |
| 0.00 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2016: | No se cuenta con la información |
| 2012: | No se cuenta con la información |
Fuente
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte del Ministerio Público.
Total denuncias Ministerio Público
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 36,887.00 | 0.00 | Total denuncias |
| 0.00 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2016: | El Ministerio Público ha recibido 36.887 casos |
| 2012: | No se cuenta con la información |
Fuente
| 2016: | Ministerio Público |
| 2012: | |
Número de casos de muertes violentas de mujeres por cada cien mil mujeres
Total denuncias
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 237.00 | Número de casos denunciados |
| 0.00 | 4.71 | Numero de casos por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2016: | No se cuenta con la información |
| 2012: | La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ha recibido 237 denuncias por homicidios y asesinatos a mujeres en esta gestión, que corresponde a 4,71 casos por cada 100.000 mujeres. |
Fuente
| 2016: | |
| 2012: | Departamento de Estadística, Comando General de la Policía |
Número de feminicidios por departamento según datos del Ministerio Publico
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 111.00 | 0.00 | Total número de casos a nivel nacional |
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 22.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 30.00 | 0.00 | La Paz |
| 31.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 8.00 | 0.00 | Potosí |
| 6.00 | 0.00 | Oruro |
| 3.00 | 0.00 | Beni |
| 5.00 | 0.00 | Tarija |
| 5.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 1.00 | 0.00 | Pando |
Fuente
| 2016: | Fiscalía General del Estado |
| 2012: | |
Causas de muerte de las víctimas de feminicidio
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Asfixia |
| 0.00 | 0.00 | Arma blanca o punzo cortante |
| 0.00 | 0.00 | Golpe o trauma |
| 0.00 | 0.00 | Intoxicación por sustancias |
| 0.00 | 0.00 | Arma de fuego |
| 0.00 | 0.00 | Explosivos |
| 0.00 | 0.00 | Otras causas |
Descripción
Fuente
Rango de edad de víctimas de feminicidio
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | de 13 años a 20 años |
| 0.00 | 0.00 | de 21 años a 30 años |
| 0.00 | 0.00 | de 31 años a 40 años |
| 0.00 | 0.00 | de 41 años a 50 años |
| 0.00 | 0.00 | de 51 años a 60 años |
| 0.00 | 0.00 | de 61 años a más |
Descripción
Fuente
Vínculo de las víctimas de feminicidio con el agresor
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Pareja |
| 0.00 | 0.00 | Ex pareja |
| 0.00 | 0.00 | Familiar |
| 0.00 | 0.00 | Otro vínculo |
| 0.00 | 0.00 | Desconocido |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Número de hijos/as huérfanos/as por feminicidio
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Total número de hijos/as huérfanos |
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 0.00 | 0.00 | La Paz |
| 0.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 0.00 | 0.00 | Potosí |
| 0.00 | 0.00 | Oruro |
| 0.00 | 0.00 | Beni |
| 0.00 | 0.00 | Tarija |
| 0.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 0.00 | 0.00 | Pando |
Descripción
Fuente
Número de sentencia dictadas por el delito de feminicidio
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 48.00 | 0.00 | Número de sentencias dictadas |
Fuente
| 2016: | Fiscalía General del Estado |
| 2012: | |
Número de casos de feminicidios según el estado de las causas
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Etapa prelimina |
| 0.00 | 0.00 | Con rechazo |
| 0.00 | 0.00 | Con imputación |
| 0.00 | 0.00 | Etapa preparatoria |
| 0.00 | 0.00 | Sobreseimiento |
| 0.00 | 0.00 | Con acusación formal |
| 0.00 | 0.00 | Proceso abreviado |
| 0.00 | 0.00 | Con sentencia condenatoria |
| 0.00 | 0.00 | Con sentencia absolutoria |
| 0.00 | 0.00 | Extinción por muerte del autor |
Fuente
Porcentaje de autores identificados
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | % de los autores identificados |
Fuente
Tasa de tentativa de feminicidios por cada cien mil mujeres y número de casos
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Tasa de tentativa de feminicidios por c/100.000 mujeres |
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Número de casos de tentativa de feminicidios |
Fuente
Número de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual.
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Abuso sexual |
| 0.00 | 0.00 | Acoso sexual |
| 0.00 | 0.00 | Estupro |
| 0.00 | 0.00 | Violación |
| 0.00 | 0.00 | Violación de infante niño niña o adolescente Corrupción de niño, niña o adolescente |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual según el sexo de la víctima
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de agresores de delitos contra la libertad sexual según rango de edad
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de víctimas de delitos contra la libertad sexual según rango de edad
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual según la edad de los procesados
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Delitos con mayor frecuencia registrados por el Ministerio Público
Total casos ingresados
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Violencia familiar o doméstica |
| 0.00 | 0.00 | Lesiones graves y leves |
| 0.00 | 0.00 | Robo |
| 0.00 | 0.00 | Hurto |
| 0.00 | 0.00 | Estafa |
| 0.00 | 0.00 | Otros |
Descripción
Fuente
Número de personas privadas de libertad según delitos previstos en la Ley N° 348 en relación al total de personas privadas de libertad
Total Bolivia
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Violencia familiar o domestica |
| 0.00 | 0.00 | Violación |
| 0.00 | 0.00 | Violación de infante, niño, niña o adolescente |
| 0.00 | 0.00 | Abuso sexual |
| 0.00 | 0.00 | Estupro |
| 0.00 | 0.00 | Feminicidio |
Descripción
Fuente
Número de denuncias recibidas por el delito de violencia familiar o doméstica por departamento
Total
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 0.00 | 0.00 | La Paz |
| 0.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 0.00 | 0.00 | Potosí |
| 0.00 | 0.00 | Oruro |
| 0.00 | 0.00 | Beni |
| 0.00 | 0.00 | Tarija |
| 0.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 0.00 | 0.00 | Pando |
Descripción
Fuente
Número de denuncias recibidas por el delito de violencia familiar o doméstica según el tipo de violencia
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Violencia Física |
| 0.00 | 0.00 | Violencia psicológica |
| 0.00 | 0.00 | Otros |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias por el delito de violencia familiar o doméstica según el sexo de las victimas
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias por el delito de violencia familiar o doméstica según el sexo de los agresores
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje del rango de edad de agresores del delito de violencia familiar o doméstica según la edad
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Vinculo de víctimas con agresores del delito de violencia familiar o doméstica (en porcentaje)
| 2016 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Pareja |
| 0.00 | 0.00 | Ex pareja |
| 0.00 | 0.00 | Familiar |
| 0.00 | 0.00 | Otro vínculo |
| 0.00 | 0.00 | Desconocido |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente