Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Número de casos de feminicidio por cada cien mil mujeres según Observatorio “Manuela”
Observatorio “Manuela”
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 1.97 | 1.80 | Número de casos por c/100.000 mujeres |
| 99.00 | 96.00 | Número de casos |
Descripción
| 2012: | El Observatorio "Manuela" del CIDEM ha reportado 99 casos de feminicidio con relación a 96 de la gestión 2011. Se han producido 48 asesinatos de mujeres por inseguridad ciudadana y otros en la presente gestión.
|
| 2011: | El delito de feminicidio no ha sido tipificado aún en el Código Penal, por lo que no existen casos registrados por la Policía Boliviana ni el Ministerio Público. Sin embargo,se cuentan con datos del segumiento de casos reflejados por los medios de prensa que pueden ser catalogados como feminicidios íntimo por su definción y estándares internacionales y que son registrados por el Observatorio "Manuela" del CIDEM que este año reporta 96 casos de feminicidio con relación a 89 de la gestión 2010.
Se han producido 61 asesinatos de mujeres por inseguridad ciudadana y otros en la presente gestión. |
Fuente
| 2012: | Observatorio Manuela Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM)
|
| 2011: | Observatorio "Manuela" del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) |
Número de casos de feminicidio por cada cien mil mujeres según Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Número de casos por c/100.000 mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Número de casos |
Descripción
| 2012: | La Brigada de Protección a la familia no contaba con competencias para registar la muerte de mujeres por feminicidio, tampoco en la legislación se cuenta con este tipo penal, por lo que no se registran casos oficiales al respecto.
|
| 2011: | En la gestión 2011 el delito de feminicidio no ha sido tipificado aún en el Código Penal, por lo que no existen datos procedentes de la Policía Boliviana. |
Fuente
| 2012: | Comunidad de Derechos Humanos |
| 2011: | Comunidad de Derechos Humanos |
Número de feminicidios por cada cien mil mujeres según datos del Ministerio Publico
Ministerio Público
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Tasa de casos por c/100.000 mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Número de casos de feminicidio |
Descripción
| 2012: | El Ministerio Público no cuenta con la legislación para clasificar el delito de feminicio. |
| 2011: | En la gestión 2011 el delito de feminicidio no ha sido tipificado aún en el Código Penal, por lo que no existen datos procedentes del Ministerio Público. |
Fuente
| 2012: | Comunidad de Derechos Humanos |
| 2011: | Comunidad de Derechos Humanos |
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte de la Brigadas de Protección a la Familia
Total denuncias BPF
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 65,105.00 | 59,660.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 0.00 | 0.00 | Total denuncias |
| 1,291.66 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2012: | El dato corresponde a denuncias por violencia intrafamiliar o doméstica presentadas por mujeres a las Brigadas de Protección a la Familia, no se cuenta con el dato de total de casos.
|
| 2011: | Solo se cuenta con el dato de mujeres atendidas por las BPF.
|
Fuente
| 2012: | Departamento de Género de la Policía Boliviana.
|
| 2011: | Comando General de la Policía Boliviana.
|
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.
Total denuncias FELCV
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 0.00 | 0.00 | Total denuncias |
| 0.00 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2012: | La FELCV recién empieza sus funciones en la gestión 2013, en el marco de la Ley 348.
|
| 2011: | La FELCV recién empieza sus funciones en la gestión 2013, en el marco de la Ley 348.
|
Fuente
| 2012: | Comunidad de Derechos Humanos |
| 2011: | Comunidad de Derechos Humanos |
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte de los Servicios Legales Integrales (SLIMs).
Total denuncias SLIMs
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 0.00 | 0.00 | Total denuncias |
| 0.00 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2012: | No se cuenta con la información |
| 2011: | No se cuenta con la información |
Fuente
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte del Ministerio Público.
Total denuncias Ministerio Público
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 0.00 | 0.00 | Total denuncias |
| 0.00 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2012: | No se cuenta con la información |
| 2011: | No se cuenta con la información |
Fuente
Número de casos de muertes violentas de mujeres por cada cien mil mujeres
Total denuncias
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 237.00 | 266.00 | Número de casos denunciados |
| 4.71 | 4.99 | Numero de casos por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2012: | La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ha recibido 237 denuncias por homicidios y asesinatos a mujeres en esta gestión, que corresponde a 4,71 casos por cada 100.000 mujeres. |
| 2011: | La FELCC ha recibido 266 denuncias, por homicidios y asesinatos que corresponden a 4,99 denuncias por cada 100.000 mujeres. |
Fuente
| 2012: | Departamento de Estadística, Comando General de la Policía |
| 2011: | Departamento de Estadística del Comando General de la Policía Boliviana |
Número de feminicidios por departamento según datos del Ministerio Publico
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Total número de casos a nivel nacional |
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 0.00 | 0.00 | La Paz |
| 0.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 0.00 | 0.00 | Potosí |
| 0.00 | 0.00 | Oruro |
| 0.00 | 0.00 | Beni |
| 0.00 | 0.00 | Tarija |
| 0.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 0.00 | 0.00 | Pando |
Fuente
Causas de muerte de las víctimas de feminicidio
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Asfixia |
| 0.00 | 0.00 | Arma blanca o punzo cortante |
| 0.00 | 0.00 | Golpe o trauma |
| 0.00 | 0.00 | Intoxicación por sustancias |
| 0.00 | 0.00 | Arma de fuego |
| 0.00 | 0.00 | Explosivos |
| 0.00 | 0.00 | Otras causas |
Descripción
Fuente
Rango de edad de víctimas de feminicidio
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | de 13 años a 20 años |
| 0.00 | 0.00 | de 21 años a 30 años |
| 0.00 | 0.00 | de 31 años a 40 años |
| 0.00 | 0.00 | de 41 años a 50 años |
| 0.00 | 0.00 | de 51 años a 60 años |
| 0.00 | 0.00 | de 61 años a más |
Descripción
Fuente
Vínculo de las víctimas de feminicidio con el agresor
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Pareja |
| 0.00 | 0.00 | Ex pareja |
| 0.00 | 0.00 | Familiar |
| 0.00 | 0.00 | Otro vínculo |
| 0.00 | 0.00 | Desconocido |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Número de hijos/as huérfanos/as por feminicidio
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Total número de hijos/as huérfanos |
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 0.00 | 0.00 | La Paz |
| 0.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 0.00 | 0.00 | Potosí |
| 0.00 | 0.00 | Oruro |
| 0.00 | 0.00 | Beni |
| 0.00 | 0.00 | Tarija |
| 0.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 0.00 | 0.00 | Pando |
Descripción
Fuente
Número de sentencia dictadas por el delito de feminicidio
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Número de sentencias dictadas |
Fuente
Número de casos de feminicidios según el estado de las causas
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Etapa prelimina |
| 0.00 | 0.00 | Con rechazo |
| 0.00 | 0.00 | Con imputación |
| 0.00 | 0.00 | Etapa preparatoria |
| 0.00 | 0.00 | Sobreseimiento |
| 0.00 | 0.00 | Con acusación formal |
| 0.00 | 0.00 | Proceso abreviado |
| 0.00 | 0.00 | Con sentencia condenatoria |
| 0.00 | 0.00 | Con sentencia absolutoria |
| 0.00 | 0.00 | Extinción por muerte del autor |
Fuente
Porcentaje de autores identificados
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | % de los autores identificados |
Fuente
Tasa de tentativa de feminicidios por cada cien mil mujeres y número de casos
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Tasa de tentativa de feminicidios por c/100.000 mujeres |
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Número de casos de tentativa de feminicidios |
Fuente
Número de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual.
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Abuso sexual |
| 0.00 | 0.00 | Acoso sexual |
| 0.00 | 0.00 | Estupro |
| 0.00 | 0.00 | Violación |
| 0.00 | 0.00 | Violación de infante niño niña o adolescente Corrupción de niño, niña o adolescente |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual según el sexo de la víctima
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de agresores de delitos contra la libertad sexual según rango de edad
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de víctimas de delitos contra la libertad sexual según rango de edad
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual según la edad de los procesados
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Delitos con mayor frecuencia registrados por el Ministerio Público
Total casos ingresados
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Violencia familiar o doméstica |
| 0.00 | 0.00 | Lesiones graves y leves |
| 0.00 | 0.00 | Robo |
| 0.00 | 0.00 | Hurto |
| 0.00 | 0.00 | Estafa |
| 0.00 | 0.00 | Otros |
Descripción
Fuente
Número de personas privadas de libertad según delitos previstos en la Ley N° 348 en relación al total de personas privadas de libertad
Total Bolivia
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Violencia familiar o domestica |
| 0.00 | 0.00 | Violación |
| 0.00 | 0.00 | Violación de infante, niño, niña o adolescente |
| 0.00 | 0.00 | Abuso sexual |
| 0.00 | 0.00 | Estupro |
| 0.00 | 0.00 | Feminicidio |
Descripción
Fuente
Número de denuncias recibidas por el delito de violencia familiar o doméstica por departamento
Total
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 0.00 | 0.00 | La Paz |
| 0.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 0.00 | 0.00 | Potosí |
| 0.00 | 0.00 | Oruro |
| 0.00 | 0.00 | Beni |
| 0.00 | 0.00 | Tarija |
| 0.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 0.00 | 0.00 | Pando |
Descripción
Fuente
Número de denuncias recibidas por el delito de violencia familiar o doméstica según el tipo de violencia
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Violencia Física |
| 0.00 | 0.00 | Violencia psicológica |
| 0.00 | 0.00 | Otros |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias por el delito de violencia familiar o doméstica según el sexo de las victimas
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias por el delito de violencia familiar o doméstica según el sexo de los agresores
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje del rango de edad de agresores del delito de violencia familiar o doméstica según la edad
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Vinculo de víctimas con agresores del delito de violencia familiar o doméstica (en porcentaje)
| 2012 | 2011 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | Pareja |
| 0.00 | 0.00 | Ex pareja |
| 0.00 | 0.00 | Familiar |
| 0.00 | 0.00 | Otro vínculo |
| 0.00 | 0.00 | Desconocido |
| 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente