Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Número de delitos que amenazan el derecho por cada cien mil habitantes.
Delitos| 2011 | |
|---|---|
| 17.20 | Número de delitos por c/100.000 h |
| 0.00 | Total delitos |
| 2011: | Se consideran los casos de homicidio, asesinatos y tentativas atendidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen durante el periodo que llegan a 1827. |
| 2011: | Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. |
Número de casos de linchamiento que derivan en la privación de la vida y número de casos de tentativa.
Casos de Lichamiento| 2011 | |
|---|---|
| 7.00 | Número de casos con privación de la vida |
| 15.00 | Número de casos de tentativa |
| 2011: | Durante la presente gestión, fueron atendido 22 casos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, de los cuales 7 lograron consumar el linchamiento y 15 fueron tentativas, muchos de ellos evitados por la fuerza policial. |
| 2011: | Fuerza Especial de Lucha Contra el Crímen. |
Número de casos de feminicidio por cada cien mil mujeres según Observatorio “Manuela”
Observatorio “Manuela”| 2011 | |
|---|---|
| 1.80 | Número de casos por c/100.000 mujeres |
| 96.00 | Número de casos |
| 2011: | De acuerdo a datos del Observatorio "Manuela", este año se habrían producido 96 casos de feminicidio en esta gestión. |
| 2011: | Observatorio Manuela del CIDEM. |
Número de casos de feminicidio por cada cien mil mujeres según Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia| 2011 | |
|---|---|
| 0.00 | Número de casos por c/100.000 mujeres |
| 0.00 | Número de casos |
| 2011: | En la gestión 2011 el delito de feminicidio no ha sido tipificado aún en el Código Penal, por lo que no existen datos procedentes de la Policía Boliviana. |
| 2011: | Comunidad de Derechos Humanos |
Número de feminicidios por cada cien mil mujeres según datos del Ministerio Publico
Ministerio Público| 2011 | |
|---|---|
| 0.00 | Tasa de casos por c/100.000 mujeres |
| 0.00 | Número de casos de feminicidio |
| 2011: | En la gestión 2011 el delito de feminicidio no ha sido tipificado aún en el Código Penal, por lo que no existen datos procedentes del Ministerio Público. |
| 2011: | Comunidad de Derechos Humanos |




