Dato de la Semana 20/2023 Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por el Ministerio Público
2023-05-15
https://comunidad.org.bo/
El Ministerio Público ha registrado 156.110 casos ingresados en la gestión 2022, de los cuales 50.886 corresponden a delitos en razón de género (Violencia familiar o doméstica, Abuso sexual, Violación, Violación de infante, niña, niño o adolescente, Estupro, Abuso Sexual y Feminicidio).
Fuente: Sistema de Monitoreo de Progresos en Derechos HumanosNúmero de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte del Ministerio Público.
Total denuncias Ministerio Público| 2022 | |
|---|---|
| 0.00 | Total mujeres |
| 0.00 | Total hombres |
| 50,886.00 | Total denuncias |
| 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
| 2022: | El Ministerio Público ha registrado 156.110 casos ingresados en la gestión 2022, de los cuales 50.886 corresponden a delitos en razón de género (Violencia familiar o doméstica, Abuso sexual, Violación, Violación de infante, niña, niño o adolescente, Estupro, Abuso Sexual y Feminicidio). |
| 2022: | Rendición Pública de Cuentas Final 2022 - Fiscalía General del Estado |




